项目名称 | 新宁县枫叶北路道路工程建设项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | 430528202306010303 | 项目所在行政区 | 湖南省·邵阳市·新宁县 |
项目行业分类 | - | 资金来源 | 财政 |
投资项目统一代码 | 2306-430528-04-01-317111 |
招标项目编号 | 430528202306010303001 | 招标项目名称 | 新宁县枫叶北路道路工程建设项目 |
---|---|---|---|
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | 新宁县城镇农村建设投资有限公司 |
招标人名称 | 新宁县城镇农村建设投资有限公司 | 招标代理机构名称 | 湖南信元工程项目管理有限公司 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 主要建设内容为:新宁县枫叶北路道路工程,包括一条长约225米,宽30米的沥青混凝土路面的城市次干路,设计车速 30km/h,横断面布置为:6.5m(人行道+非机动车道)+1.5m(树池)+14m(行车道)+1.5m(树池)+6.5m(非机动车道+人行道)=30m。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程等。(具体详见施工图纸和工程量清单) |
| 序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
---|
| 1 | 430528202306010303001001 | 新宁县枫叶北路道路工程建设项目 | 555.01 万元 | |
文章推荐: