序号 | 投标人 | 缴纳金额(万元) | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏方大光电科技有限公司 | 40000.00元 | 2022-07-29 16:49:01 | 0 | 已退款 |
2 | 江苏轩朗照明电器有限公司 | 40000.00元 | 2022-07-29 16:49:01 | 0 | 已退款 |
3 | 扬州科森照明器材有限公司 | 40000.00元 | 2022-07-29 16:49:01 | 0 | 已退款 |
4 | 浙江阳光城市照明工程有限公司 | 40000.00元 | 2022-07-29 16:49:01 | 0 | 已退款 |
5 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 40000.00元 | 2022-07-29 16:49:01 | 0 | 已退款 |
文章推荐: