| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 1187277 | 合格 | 0 | 庄松武 |
| 2 | 帝豪建设有限公司 | 1128463 | 合格 | 0 | 张跃 |
| 3 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 1079740 | 合格 | 0 | 李一棋 |
| 4 | 浙江腾泰建设有限公司 | 1126617 | 合格 | 0 | 丁犇 |
| 5 | 浙江明威建设有限公司 | 1075620 | 合格 | 0 | 蔡海峰 |
| 6 | 浙江华宇科技有限公司 | 1110566 | 合格 | 0 | 黄卓 |
| 7 | 贵弘建设发展有限公司 | 1167670 | 合格 | 0 | 王顺霞 |
| 8 | 滨和环境建设集团有限公司 | 1112125 | 合格 | 0 | 董陶建 |
| 9 | 浙江弘通建设集团有限公司 | 1164828 | 合格 | 0 | 何剑 |
| 10 | 浙江智晟科技有限公司 | 1147176 | 合格 | 0 | 李想 |
| 11 | 杭州同拓建设有限公司 | 1090251 | 合格 | 0 | 周红峰 |
| 12 | 浙江联晟建设有限公司 | 1078461 | 合格 | 0 | 俞少洪 |
| 13 | 温州垠星建设有限公司 | 1155595 | 合格 | 0 | 严茂春 |
| 14 | 台州市华广建设有限公司 | 1102752 | 合格 | 0 | 赵丽平 |
| 15 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 1199760 | 合格 | 0 | 李健伟 |
| 16 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 1263223 | 合格 | 0 | 张杨 |
| 17 | 浙江江明建设有限公司 | 1093377 | 合格 | 0 | 周现东 |
| 18 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 1131447 | 合格 | 0 | 王国顺 |
| 19 | 金华延丰建设有限公司 | 1158721 | 合格 | 0 | 方贤平 |
| 20 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 1194556 | 合格 | 0 | 吴军相 |
| 21 | 浙江远通工程建设有限公司 | 1205486 | 合格 | 0 | 包园园 |
| 22 | 浙江方正安防工程有限公司 | 1136419 | 合格 | 0 | 朱少琛 |
| 23 | 温州益慎建设有限公司 | 1166434 | 合格 | 0 | 留桢 |
| 24 | 浙江锐博科技工程有限公司 | 1114258 | 合格 | 0 | 叶亮 |
| 25 | 台州中利建设有限公司 | 1120509 | 合格 | 0 | 陈雅舒 |
| 26 | 浙江中益照明工程有限公司 | 1018997 | 合格 | 0 | 殷又贤 |
| 27 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 1123707 | 合格 | 0 | 赖中翔 |
| 28 | 浙江贝博建设有限公司 | 1076582 | 合格 | 0 | 詹超超 |
| 29 | 台州威锋建设有限公司 | 1115821 | 合格 | 0 | 熊兵 |
| 30 | 台州多广建设有限公司 | 1143663 | 合格 | 0 | 张路云 |
| 31 | 浙江志远建设有限公司 | 1112412 | 合格 | 0 | 潘燕春 |
| 32 | 浙江中郡建设有限公司 | 1081302 | 合格 | 0 | 徐晓亮 |
| 33 | 浙江宏临电力工程有限公司 | 1096502 | 合格 | 0 | 柳宇峰 |
| 34 | 温州广德建设有限公司 | 1077183 | 合格 | 0 | 田洁 |
| 35 | 台州无限魅力光环境发展有限公司 | 1080001 | 合格 | 0 | 郭炳豪 |
| 36 | 安徽安照照明科技有限公司 | 1122042 | 合格 | 0 | 周永新 |
| 37 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 1099911 | 合格 | 0 | 朱金华 |
| 38 | 浙江易达电力建设有限公司 | 1138017 | 合格 | 0 | 杨海飞 |
| 39 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 1137839 | 合格 | 0 | 方力升 |
| 40 | 台州弘丰建设有限公司 | 1083859 | 合格 | 0 | 刘闯 |
| 41 | 浙江扬天建设有限公司 | 1123634 | 合格 | 0 | 叶薇薇 |
| 42 | 衢州亿苑建设有限公司 | 1117241 | 合格 | 0 | 吴泽权 |
| 43 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 1013218 | 合格 | 0 | 舒魁 |
| 44 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 1136418 | 合格 | 0 | 尹传亮 |
| 45 | 中垭建设集团有限公司 | 1021200 | 合格 | 0 | 魏博 |
| 46 | 浙江工部建设管理有限公司 | 1173636 | 合格 | 0 | 贾骥 |
| 47 | 江苏侨琪新能源科技有限公司 | 1105434 | 合格 | 0 | 严飞 |
| 48 | 浙江铭宏照明工程有限公司 | 1109144 | 合格 | 0 | 叶积秀 |
| 49 | 浙江迪韵建设有限公司 | 1074342 | 合格 | 0 | 骆鸣春 |
| 50 | 浙江新启源城市文化发展有限公司 | 906950 | 合格 | 0 | 应毅 |
| 51 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 1170511 | 合格 | 0 | 郑宇鑫 |
| 52 | 浙江森海建设有限公司 | 1128500 | 合格 | 0 | 朱良君 |
| 53 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 1161700 | 合格 | 0 | 梅攀攀 |
| 54 | 浙江宏图科技有限公司 | 1120707 | 合格 | 0 | 尤扬威 |
| 55 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 1005995 | 合格 | 0 | 徐韬韬 |
| 56 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 1077770 | 合格 | 0 | 王彪 |
| 57 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 1131886 | 合格 | 0 | 梁自朋 |
| 58 | 宁波聚联建设工程有限公司 | 1172100 | 合格 | 0 | 陈学波 |
| 59 | 宁波豪巨建设有限公司 | 1172074 | 合格 | 0 | 沈林杰 |
| 60 | 浙江易能电力有限公司 | 1134715 | 合格 | 0 | 赵小凯 |
| 61 | 浙江东达科技发展有限公司 | 1033789 | 合格 | 0 | 陈斌 |
| 62 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 1159410 | 合格 | 0 | 王辉 |
| 63 | 金华赫丰建设有限公司 | 1152612 | 合格 | 0 | 范江华 |
| 64 | 杭州鸿明市政工程有限公司 | 1132864 | 合格 | 0 | 李国芳 |
| 65 | 温州锦瑞建设有限公司 | 1149771 | 合格 | 0 | 曾玲平 |
| 66 | 浙江恒熙伟业科技有限公司 | 1156733 | 合格 | 0 | 潘灵珍 |
| 67 | 浙江宝翔建设有限公司 | 1085706 | 合格 | 0 | 吴秀锋 |
| 68 | 浙江强杭建设有限公司 | 1137697 | 合格 | 0 | 张露 |
| 69 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 1105877 | 合格 | 0 | 郑俊杰 |
| 70 | 浙江一庆建设有限公司 | 1164829 | 合格 | 0 | 王进平 |
| 71 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 1169232 | 合格 | 0 | 陶长春 |
| 72 | 台州鑫久建设有限公司 | 1146788 | 合格 | 0 | 刘韦骅 |
| 73 | 台州精业建设有限公司 | 1099623 | 合格 | 0 | 田强 |
| 74 | 台州金筑建设有限公司 | 1150624 | 合格 | 0 | 徐成 |
| 75 | 浙江天河水利工程有限公司 | 1174915 | 合格 | 0 | 卢国庆 |
| 76 | 温州中越园林建设有限公司 | 1125338 | 合格 | 0 | 白文元 |
文章推荐: