三门县珠游溪松门桥至海游大桥绿道工程(三门县珠游溪松门桥至海游大桥绿道工程)开标记录表
开标时间:2022-08-24 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 7131481 | 45 | 合格 | 陈艳 | ||
2 | 江苏中正照明集团有限公司 | 7375226 | 45 | 合格 | 郝臻明 | ||
3 | 河南艺嘉工程集团有限公司 | 7784873 | 45 | 合格 | 李盼盼 | ||
4 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 7792542 | 45 | 合格 | 章珊军 | ||
5 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 7794114 | 45 | 合格 | 葛航伟 | ||
6 | 扬德电气集团有限公司 | 7796473 | 45 | 合格 | 邵升 | ||
7 | 中垭建设集团有限公司 | 7798240 | 45 | 合格 | 李增营 | ||
8 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 7800404 | 45 | 合格 | 杨连杰 | ||
9 | 浙江森海建设有限公司 | 7801190 | 45 | 合格 | 蒋森威 | ||
10 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 7803549 | 45 | 合格 | 陈夏芳 | ||
11 | 台州龙翔建设有限公司 | 7805121 | 45 | 合格 | 胡庆忆 | ||
12 | 浙江大胜科技工程有限公司 | 7807675 | 45 | 合格 | 张益锋 | ||
13 | 浙江三森建设有限公司 | 7809839 | 45 | 合格 | 何灵军 | ||
14 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 7811411 | 45 | 合格 | 郑国初 | ||
15 | 杭州和顺光影科技有限公司 | 7811606 | 45 | 合格 | 许英德 | ||
16 | 浙江新欣景观建设工程有限公司 | 7823400 | 45 | 合格 | 徐豪杰 | ||
17 | 宝德照明集团有限公司 | 7823400 | 45 | 合格 | 查爱春 | ||
18 | 浙江青鹤建设有限公司 | 7828118 | 45日历天 | 合格 | 项苏华 | ||
19 | 杭州易融建设有限公司 | 7830477 | 45 | 合格 | 黄震 | ||
20 | 浙江中瑞环境设计工程有限公司 | 7832641 | 45 | 合格 | 费淑娴 | ||
21 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 7832641 | 45 | 合格 | 胡利龙 | ||
22 | 杭州中元照明工程有限公司 | 7834408 | 45 | 合格 | 钱仁和 | ||
23 | 浙江宏润建设有限公司 | 7836572 | 45 | 合格 | 朱海建 | ||
24 | 华创电子股份有限公司 | 7837763 | 45 | 合格 | 段庆海 | ||
25 | 浙江永通科技发展有限公司 | 7839126 | 45 | 合格 | 朱宇杰 | ||
26 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 7840502 | 45 | 合格 | 叶敏杰 | ||
27 | 滨和环境建设集团有限公司 | 7841485.74 | 45 | 合格 | 严友发 | ||
28 | 杨刚建设集团有限公司 | 7854066 | 45 | 合格 | 李根 |
文章推荐: