| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z3(JN):2024-1430 | 花圃北路9号1层附50号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 17.50 | 流标 | ||
| 2 | ZC-Z3(JN):2024-1431 | 花圃北路9号2层204号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 18 | 流标 | ||
| 3 | ZC-Z3(JN):2024-1432 | 花圃北路9号1层附64号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 23.87 | 流标 | ||
| 4 | ZC-Z3(JN):2024-1433 | 花圃北路9号1层附48号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 12.84 | 流标 | ||
| 5 | ZC-Z3(JN):2024-1434 | 花圃北路9号1层附39号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 6 | ZC-Z3(JN):2024-1435 | 花圃北路9号1层附65号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 26.53 | 流标 | ||
| 7 | ZC-Z3(JN):2024-1436 | 花圃北路9号1层附54号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 38.71 | 流标 | ||
| 8 | ZC-Z3(JN):2024-1437 | 花圃北路9号1层附56号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 38.71 | 流标 | ||
| 9 | ZC-Z3(JN):2024-1438 | 花圃北路9号1层附63号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 33.03 | 流标 | ||
| 10 | ZC-Z3(JN):2024-1439 | 花圃北路9号1层附44号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 11 | ZC-Z3(JN):2024-1440 | 花圃北路9号2层209号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 18 | 1 | 350元/月 | 陈川南 |
| 2 | / | / | |||||
| 12 | ZC-Z3(JN):2024-1441 | 花圃北路9号1层附35-36号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 102 | 流标 | ||
| 13 | ZC-Z3(JN):2024-1442 | 花圃北路9号1层附61号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 30.70 | 1 | 5700元/月 | 成都市至优壹佰照明工程有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 14 | ZC-Z3(JN):2024-1443 | 花圃北路9号2层210号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.46 | 流标 | ||
| 15 | ZC-Z3(JN):2024-1444 | 花圃北路9号1层附60号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 36.50 | 流标 | ||
| 16 | ZC-Z3(JN):2024-1445 | 花圃北路9号1层附51号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 14.58 | 流标 | ||
| 17 | ZC-Z3(JN):2024-1446 | 花圃北路9号1层附53号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 38.71 | 流标 | ||
| 18 | ZC-Z3(JN):2024-1447 | 花圃北路9号1层附57号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 37.71 | 流标 | ||
| 19 | ZC-Z3(JN):2024-1448 | 花圃北路9号1层附49号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 22.40 | 流标 | ||
| 20 | ZC-Z3(JN):2024-1449 | 花圃北路9号2层201号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 33 | 流标 | ||
| 21 | ZC-Z3(JN):2024-1450 | 花圃北路9号2层207号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 20 | 流标 | ||
| 22 | ZC-Z3(JN):2024-1451 | 花圃北路9号1层附47号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 55.90 | 流标 | ||
| 23 | ZC-Z3(JN):2024-1452 | 花圃北路9号1层附33号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 51 | 1 | 7400元/月 | 张应强 |
| 2 | / | / | |||||
| 24 | ZC-Z3(JN):2024-1453 | 花圃北路9号2层211号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 13.21 | 流标 | ||
| 25 | ZC-Z3(JN):2024-1454 | 花圃北路9号1层附40号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 17 | 1 | 2800元/月 | 何声 |
| 2 | / | / | |||||
| 26 | ZC-Z3(JN):2024-1455 | 花圃北路9号1层附34号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 52.43 | 流标 | ||
| 27 | ZC-Z3(JN):2024-1456 | 花圃北路9号1层附42号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 28 | ZC-Z3(JN):2024-1457 | 花圃北路9号1层附67号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 20.26 | 流标 | ||
| 29 | ZC-Z3(JN):2024-1458 | 花圃北路9号1层附62号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 30.93 | 1 | 4700元/月 | 邓林 |
| 2 | / | / | |||||
| 30 | ZC-Z3(JN):2024-1459 | 花圃北路9号2层203号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 18 | 流标 | ||
| 31 | ZC-Z3(JN):2024-1460 | 花圃北路9号1层附66号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 11.83 | 流标 | ||
| 32 | ZC-Z3(JN):2024-1461 | 花圃北路9号1层附45号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 33 | ZC-Z3(JN):2024-1462 | 花圃北路9号1层附46号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 34 | ZC-Z3(JN):2024-1463 | 花圃北路9号2层212号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 45.77 | 流标 | ||
| 35 | ZC-Z3(JN):2024-1464 | 花圃北路9号2层208号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 20 | 流标 | ||
| 36 | ZC-Z3(JN):2024-1465 | 花圃北路9号1层附38号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 37 | ZC-Z3(JN):2024-1466 | 花圃北路9号1层附55号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 38.71 | 流标 | ||
| 38 | ZC-Z3(JN):2024-1467 | 花圃北路9号1层附43号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 6.29 | 流标 | ||
| 39 | ZC-Z3(JN):2024-1468 | 花圃北路9号1层附59号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 37 | 流标 | ||
| 40 | ZC-Z3(JN):2024-1469 | 花圃北路9号1层附37号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 41 | ZC-Z3(JN):2024-1470 | 花圃北路9号1层附58号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 37.71 | 流标 | ||
| 42 | ZC-Z3(JN):2024-1471 | 花圃北路9号1层附52号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 43 | ZC-Z3(JN):2024-1472 | 花圃北路9号2层213-222号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 303.63 | 1 | 5000元/月 | 成都崇德向善公益服务中心 |
| 2 | / | / | |||||
| 44 | ZC-Z3(JN):2024-1473 | 花圃北路9号2层205号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 20 | 流标 | ||
| 45 | ZC-Z3(JN):2024-1474 | 花圃北路9号1层附41号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 16.52 | 流标 | ||
| 46 | ZC-Z3(JN):2024-1475 | 花圃北路9号1层附68号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 23.39 | 流标 | ||
| 47 | ZC-Z3(JN):2024-1476 | 花圃北路9号2层202号 | 成都市金牛区花圃北路9号 | 18 | 流标 | ||
文章推荐: