评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | 438768 |
| 2 | 285842 |
| 3 | 574846 |
| 4 | 343267 |
| 5 | 986465 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | 438768 | 285842 | 574846 | 343267 | 986465 |
| 浙江剑灶建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
| 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
| 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 宁波信基建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
| 杭州博凡建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 浙江禹东建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 杭州晨尚建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
| 宁波铂宇建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
| 宁波驰威建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
| 绍兴长鑫建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 宁波新安佳生态建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 浙江友鑫建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
| 宁波津屹建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| 浙江逸睿建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
| 湖州中昱建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 绍兴韧辉建设有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
| 金华市浩天建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
| 浙江立鑫建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
| 宁波乐众建设有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
| 浙江展弘建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
| 杭州恒阳森市政工程有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
| 宁波前洋建设有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
| 浙江萧建集团有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
| 浙江顺益建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
| 浙江成元建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
| 浙江佰屹建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 浙江久辰建工科技有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 浙江起扬建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
| 金华市鑫垚建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
| 浙江拓辰建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
| 宁波兴海园林建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
| 浙江钰湖建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
| 余姚市顺泰建设有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
| 嘉兴中业建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
| 绍兴一诚园林建设有限公司 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 |
| 宁波辰元建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 浙江博扬建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
| 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
| 浙江中凰建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 宁波圣丰建筑有限公司 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 94.48 |
| 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
| 浙江正鹄建设工程有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
| 中晟恒业建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
| 宁波锦丞建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 宁波君泰建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
| 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
| 宁波常合建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| 浙江陆盛建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 汉韵风建设集团有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
| 宁波泓信建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
| 杭州航升建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
| 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
| 宁波华永建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
| 余姚市城镇建筑有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
| 宁波中徽生态建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
| 宁波中瑞建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
| 绍兴天顺环境建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 宁波上森市政工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 浙江天港建设集团有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
| 浙江民达建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 浙江宸丰建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 浙江四河建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 宁波金城建设工程有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 衢州欣嵘建设有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 宁波科盈建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
| 浙江中渠建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
| 浙江橙虹建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
| 浙江傲兰建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 宁波中耀生态科技有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 宁波景博生态园林建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 杭州中裔建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
| 浙江中舟建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
| 宁波绿邦建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
| 浙江辰启建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
| 宁波绿益建设有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
| 宁波宏焘建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 浙江森升建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
| 宁波龙宸建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
| 和瑞建设发展有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 宁波锦艺生态建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
| 宁波大豪建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 广垣建设(浙江)有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
| 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
| 浙江坤达建筑工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
| 宁波市羽橙建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
| 浙江荣庭建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
| 浙江宏安市政建设有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
| 宁波堪城建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
| 浙江永恒建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
| 浙江强隆建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
| 宁波开韵建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 龙邦建设股份有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
| 浙江易承环境建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 浙江金巨建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 宁波益川环境建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
| 永嘉县城东市政建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
| 绍兴东茂环境建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 宁波华水园林建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 杭州万翔建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 绍兴周泰环境建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
| 杭州潇晨建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
| 湖州金水建设工程有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
| 绍兴国腾建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
| 浙江驿能建筑工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
| 金华兴胜建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
| 杭州登泰市政工程有限公司 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
| 浙江启万建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
| 宁波桓起生态建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
| 浙江骏义建筑工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
| 金华市书烆建设有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
| 宁波裕得建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 宁波博莱生态建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
| 丽水市博瑞建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 湖州勤益建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 成龙建设集团有限公司 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
| 宁波天跃生态建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
| 宁波顺行园林建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 浙江晨涛建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
| 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 宁波鼎立建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| 宁波慈湾管道工程有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
| 浙江园丰建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
| 宁波恒纳建筑有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
| 浙江旭实建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
| 浙江皓冠建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
| 浙江合欣建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
| 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
| 杭州淇振建设有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
| 宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 杭州市市政工程集团有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
| 宁波维邦生态建设有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
| 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
| 宁波市波峰市政工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
| 宁波华一建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
| 浙江玖丰建设有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
| 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
| 余姚世方园林建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
| 宁波市甬海建设工程有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
| 浙江南佑建筑工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
| 浙江莱亭科技发展有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| 宁波旭辉生态建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
| 浙江泰阳建设集团有限公司 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 | 95.08 |
| 宁波乐振建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
| 浙江朗泽建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
| 宁波弘厦生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 宁波嘉昊建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
| 宁波华珈建设工程有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 浙江长兴华盛建设有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 浙江厚业建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 宁波景晖建筑工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
| 宁波凡吉建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
| 宁波方拓建设工程有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
| 宁波元博生态建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 龙游欢灿建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 浙江浙森装饰工程有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| 宁波开闰建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
| 浙江御龙建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 浙江昱江市政园林有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
| 金华市天勤建设有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
| 大荣建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
| 浙江鼎亨建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
| 台州多广建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 宁波盛荣生态建设有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 浙江九合环境股份有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
| 杭州圣浩建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
| 浙江坦晟建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
| 浙江红树林景观工程有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
| 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
| 浙江广维建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
| 浙江中佑建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
| 浙江省园林集团有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
| 浙江鸿鹏建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
| 浙江宝昱建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 浙江伊龙建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
| 台州创圣建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
| 宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
| 浙江凌宇建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 浙江佳集建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
| 衢州宁宇建设有限公司 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02 |
| 宁波云腾生态建设有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
| 宁波丽景环保科技有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| 浙江佳树达建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 杭州新标建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
| 宁波锦泰生态建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
| 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 温岭市市政环境工程公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
| 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
| 浙江博纳建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
| 宁波衡华建设有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
| 浙江浩宸建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
| 浙江正长建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
| 宁波鸣山建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
| 宁波越兴建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 宁波永高建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
| 浙江宁慈建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
| 宁波帆顺生态建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
| 金华市益邦建筑有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 浙江开泽建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 余姚知行建设有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 宁波舜安市政园林有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
| 金华正和建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| 浙江湖州宏申建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
| 宁波中毅建设有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
| 台州名鼎建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
| 湖州鹿山园林发展有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
| 浙江吉昕建设有限责任公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 浙江成蹊建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 宁波象舜市政工程有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 浙江城想建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| 宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 中慈国际建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
| 宁波甬通生态建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
| 金华市久丰建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
| 台州宇博建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
| 余姚市大诚建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
| 浙江甬鑫建设有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
| 方远建设集团股份有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
| 湖州广盛建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| 浙江沄丰建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 浙江建兆建筑有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
| 慈溪市欧羽建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 东阳市启创建设有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
| 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
| 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 浙江九华建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 浙江天河水利工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
| 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
| 衢州春平建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
| 宁波云达建设有限公司 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 |
| 宁波奥达建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 宁波鸣谦建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
| 宁波市路航建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 绍兴坤业建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
| 绍兴壹佳建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
| 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 浙江乾鸿建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
| 绍兴广腾建设有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
| 中峰城建(江苏)有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 浙江迪韵建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
| 江山市锦弘园林建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
| 湖州凯成建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
| 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| 宁波东升市政园林建设有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
| 浙江懿杰建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
| 浙江恒炜建设集团有限公司 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | 94.30 |
| 宁波创汇建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
| 绍兴尚可建设工程有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
| 浙江双和环境建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 杭州驿达路桥工程有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
| 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
| 浙江天晟建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 台州宸浠建设有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
| 浙江弘政建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
| 杭州中屿建设有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 浙江百通建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
| 浙江常顺建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 绍兴远圣建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
| 宁波东元生态建设有限公司 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
| 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 浙江慈盛建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
| 盛杰建筑装饰有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
| 浙江一舜建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
| 杭州圣庭建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
| 武义润豪建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
