照明工程

保标招标 > 照明工程 > 中标信息 > [余姚]胜一永丰地块——出租房及排水户污水纳管工程(金盛一路以东片区)定量评审专家公示

[余姚]胜一永丰地块——出租房及排水户污水纳管工程(金盛一路以东片区)定量评审专家公示

· 2024-05-27

评标专家公示:

序号 专家编号
1 108232
2 298869
3 960579
4 493847
5 101701

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
108232 298869 960579 493847 101701
浙江天欣建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波聿铭建筑工程有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
龙泉观松古建筑工程有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
宁波鸿鹄建设工程有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江禹东建设有限公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
浙江江天建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
衢州市政园林股份有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波驰威建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
宁波新安佳生态建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波津屹建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江友鑫建设有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
浙江逸睿建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
绍兴韧辉建设有限公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
湖州中昱建设有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波四明湖生态建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
福建其昇建设工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江百誉建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
宁波华港建筑装潢工程有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
浙江展弘建设有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
宁波前洋建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
浙江锦城建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
浙江泰力建设有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
浙江顺益建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
浙江成元建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
浙江冠球建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
浙江佰屹建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
浙江起扬建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
金华市鑫垚建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江特辰建设工程有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
宁波欣利生态建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江拓辰建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
宁波兴海园林建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
浙江钰湖建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
杭州德运建设工程有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
余姚市顺泰建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
绍兴一诚园林建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
宁波辰元建设工程有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
宁波洋溪园艺建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江衢州驰翔建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
宁波宏胜建筑工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江正鹄建设工程有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波祥成生态建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波君泰建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波常合建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波弘明生态建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波晟铭建设工程有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
汉韵风建设集团有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
浙江元鼎元园林建设有限公司 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13
宁波泓信建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
杭州航升建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
宁波炜辰生态环境建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波华永建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
余姚市城镇建筑有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
宁波中瑞建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
宁波中徽生态建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波乾锦工程建设管理有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江天港建设集团有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
宁波上森市政工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
浙江民达建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁波豪巨建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江宸丰建设有限公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
浙江四河建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
金华市邦宸建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
宁波科盈建设工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江橙虹建设工程有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江中渠建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江傲兰建设有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
宁波中耀生态科技有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
浙江龙游语辰建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
宁波景博生态园林建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
安徽卓涛建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
宁波绿邦建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
宁波宏焘建设工程有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
宁波市天庆建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
万宝盛建设集团股份有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
宁波龙宸建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
和瑞建设发展有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
宁波锦艺生态建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宏盛建业投资集团有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
福建省卓薪建设发展有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
广垣建设(浙江)有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江东昂建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江伟屹建设工程有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江鼎之源建设工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波市羽橙建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
浙江宏安市政建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波开韵建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
余姚市岚山建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
浙江易承环境建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
杭州禹宸建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
浙江金巨建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
宁波益川环境建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
浙江东仁建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波华水园林建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
杭州万翔建设工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
浙江凯峰建设工程有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江泓锐建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
金华歆致建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
绍兴周泰环境建设有限公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
宁波市朗景建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
杭州潇晨建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江三门鑫江建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
绍兴国腾建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江朗旭建设工程有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
浙江玖龙建设工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
金华兴胜建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江舜隆建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
宁波桓起生态建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江骏义建筑工程有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
丽水市博瑞建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
宁波裕得建设工程有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁波博莱生态建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
福建鑫旺达建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
湖州勤益建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
嘉兴市恒德水利建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
福建嵩谷建设工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
宁波顺行园林建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江晨涛建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
福建亿申工程建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
余姚市天工市政建设开发有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
华升建设集团有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波慈湾管道工程有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
宁波慧阳建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
宁波恒纳建筑有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
杭州华恒建设工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江旭实建设有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
舟山市恒宇建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江皓冠建设工程有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江盛振生态建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江合欣建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
玄中(福建)建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
杭州中布建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
宁波开胜建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江常华建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
余姚市众盛建筑工程有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
宁波铭达建设项目管理有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
宁波浦丰市政园林工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波卓驰建设工程有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波维邦生态建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江长欣建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
宁波市波峰市政工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
浙江奕江建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
天宏建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江玖丰建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
宁波前乾建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江荣润市政园林建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
宁波市甬海建设工程有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
余姚世方园林建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波市闻诚建设工程有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
宁波中禾生态建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
浙江南佑建筑工程有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
浙江莱亭科技发展有限公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
宁波旭辉生态建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波乐振建设有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
浙江朗泽建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
浙江诸暨天昱园林有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
宁波嘉昊建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波弘厦生态建设有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
浙江舜源建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波华珈建设工程有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
浙江长兴华盛建设有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
浙江厚业建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波景晖建筑工程有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波凡吉建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
宁波元博生态建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
龙游欢灿建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江浙森装饰工程有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
余姚市兴聚建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
宁波开闰建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江御龙建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江昱江市政园林有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
台州多广建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
宁波盛荣生态建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
宜春市交通公路工程建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江九合环境股份有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
浙江坦晟建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江长兴昊罡建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
浙江广维建设集团有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江中佑建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
浙江宝昱建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
宁波抱壹建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
台州创圣建设工程有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
浙江凌宇建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
宁波苒奕市政园林工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
衢州宁宇建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波丽景环保科技有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江佳树达建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
四川中盛美世建设工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波鲲鹏生态建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
温岭市市政环境工程公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
诸暨永庆建设工程有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江浩宸建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
衢州勤晟建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
台州云岭建设有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江正长建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波鸣山建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
宁波越兴建设工程有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
宁波永高建设工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
杭州富阳中洁建筑工程有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
宁波帆顺生态建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
金华市益邦建筑有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
浙江开泽建设工程有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
余姚知行建设有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
浙江创鼎建设有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
宁波舜安市政园林有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
金华正和建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江澎海水利工程有限公司 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84
中益诚达建设集团有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
宁波中毅建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
台州名鼎建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
宁波匡丰市政园林工程有限公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
湖州鹿山园林发展有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江长兴金通建设工程有限公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁波象舜市政工程有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
浙江城想建设有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
宁波甬通生态建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
金华市久丰建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
台州宇博建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
余姚市大诚建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
浙江甬鑫建设有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
余姚市汝湖建设工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
浙江沄丰建设有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
浙江三径建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波永珹建设工程有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江建兆建筑有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
慈溪市欧羽建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
东阳市启创建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波亿锦建筑工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江正嘉建设有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
杭州远庆建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
绍兴腾岳建设工程有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
宁波鸿昊建设工程有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
浙江凌屹建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
浙江丰茂盛业建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁波云达建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
宁波奥达建设有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江东冶建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波鸣谦建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
宁波市路航建设工程有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
绍兴坤业建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
余姚市宏阳建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江宇河建设有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
绍兴壹佳建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江乾鸿建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
绍兴广腾建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
浙江昱晟园林有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
绍兴向南建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
江山市锦弘园林建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江鹏宬建设有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
杭州昊方建筑工程有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
湖州凯成建设有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
淳安宇诚建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
宁波中盈市政园林建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江风雅海嘉建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江傲然建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江懿杰建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波创汇建设有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
绍兴尚可建设工程有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江双和环境建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
浙江奕盛建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
杭州驿达路桥工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波巨烽市政园林建设有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
浙江天晟建设有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江双河建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
宁波合泽建筑工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
绍兴欣升建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
浙江弘政建设有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
杭州中屿建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江百通建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
绍兴远圣建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江常顺建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波东元生态建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波兴叶生态环境工程有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
余姚市绿华园林工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
磐安县逸成水利水电建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江慈盛建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
浙江一舜建设有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
浙江鑫晟建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
杭州圣庭建设工程有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
浙江长兴振鑫建设有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
武义润豪建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江博时市政园林建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
台州云润市政园林工程有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江富腾生态园林工程有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
绍兴一坤建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江鸿旭园林建设有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
绍兴浙邦建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江启铭建筑有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
宁波旭晨生态环保工程有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江园冶生态建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波景鼎建设工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江铭翌建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江万和建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波巨博建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
浙江鑫宇装饰工业有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
维德工程技术有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
宁波屹科市政园林建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
杭州弘然建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
绍兴东业建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
福建其业建设工程有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
宁波市花木有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波联兴市政园林工程有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
浙江舜兴建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
宁波星皓生态建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
福建省垚金建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江广盛环境建设集团有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
福建中贤建设工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波捷晟建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
丽水昌宁建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江通辉建筑有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
金华启圣建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
江山市冠龙水利建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
绍兴胜凯建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
武义宏跃建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江丰晟建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波万基建设有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
杭州茂辉建设工程有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
宁波如春园林工程有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江协弘建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
余姚市汉通建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江东鹰装饰工程有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
浙江煜华环境建设有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波市帆达建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
福建省旭志傲建设工程有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
宁波宸通电力建设有限公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
金华赫丰建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波言创建筑工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波乾宇建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波宏业生态建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙江龙游顺畅建设有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
衢州市晟佳建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
福建中交昊海勘察设计有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江初诚建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
宁波亭海建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江衢州恒程建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
宁波森阳建设工程有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
浙江畅通建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
浙江泰沣市政园林建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江联信环境建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
宁波市远景生态建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波钧欣建筑工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
宁波拓冠建设工程有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江晨腾建设工程有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江同通建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江双腾建设工程有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
浙江利铭建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
浙江均昌建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波中莱建筑工程有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江广渤建设有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
余姚市绿洲建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
湖州恒阔建设有限公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
宁波沐溪建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波晟景生态建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
慈溪市浒山市政建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
绍兴市五蕴建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
易顺建工集团有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
衢州迅捷建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
宁波市源创体育设施有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波锦恒建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江昆仑园林工程有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
浙江钦为建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
金华市华承建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
绍兴欣桥建设工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
余姚市杭州湾生态建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
福建宁越建设工程有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
衢州晟豪建设有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
卓循建设(浙江)有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江鼎炎建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江日地建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
宁波鸿创建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波市同源园林建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波中叶建筑工程有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
绍兴勇瀚建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
宁波硕腾建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波方旭市政园林工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波常青藤景观工程有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
宁波乐硕建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
慈溪市金凡市政工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波允昊建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
浙江中驰环境建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
宁波兴元市政工程有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
绍兴盈领建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江广圣建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
绍兴平静建设有限公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
