照明工程

保标招标 > 照明工程 > 中标信息 > [余姚]城区污水收集六期-2022年度老小区雨污分流及污水管网配套完善工程(新世纪花园雨污分流改造工程等)-谭家岭西路污水连通管工程定量评审专家公示

[余姚]城区污水收集六期-2022年度老小区雨污分流及污水管网配套完善工程(新世纪花园雨污分流改造工程等)-谭家岭西路污水连通管工程定量评审专家公示

· 2024-05-28

评标专家公示:

序号 专家编号
1 145477
2 482083
3 484032
4 325420
5 750909

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
145477 482083 484032 325420 750909
浙江天欣建设有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
宁波聿铭建筑工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
龙泉观松古建筑工程有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波鸿鹄建设工程有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
浙江禹东建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江江天建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
宁波新安佳生态建设有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
浙江友鑫建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波津屹建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
浙江逸睿建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
湖州中昱建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
绍兴韧辉建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
宁波四明湖生态建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
浙江百誉建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江展弘建设有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
宁波华港建筑装潢工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
宁波前洋建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江锦城建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
浙江泰力建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
浙江顺益建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江成元建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江起扬建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
浙江特辰建设工程有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
金华市鑫垚建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波欣利生态建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江拓辰建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波兴海园林建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江钰湖建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
余姚市顺泰建设有限公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
杭州德运建设工程有限公司 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90
嘉兴中业建设工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
绍兴一诚园林建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
宁波辰元建设工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁波洋溪园艺建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
浙江衢州驰翔建设有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波宏胜建筑工程有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
浙江正鹄建设工程有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
宁波祥成生态建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波君泰建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
宁波常合建设有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
宁波晟铭建设工程有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
宁波弘明生态建设有限公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
汉韵风建设集团有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
宁波泓信建设有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
杭州航升建设有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
宁波炜辰生态环境建设有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
余姚市城镇建筑有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
宁波中瑞建设有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波中徽生态建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江荣涛建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
宁波乾锦工程建设管理有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
浙江天港建设集团有限公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
宁波上森市政工程有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
浙江民达建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波豪巨建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江宸丰建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江四河建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
金华市邦宸建设有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波科盈建设工程有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
浙江中渠建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
建德舜镱建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
浙江傲兰建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波中耀生态科技有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
浙江龙游语辰建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
宁波景博生态园林建设有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
浙江腾升建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
安徽卓涛建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波绿邦建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波骏伟建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波宏焘建设工程有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
宁波市天庆建设有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
万宝盛建设集团股份有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波龙宸建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
和瑞建设发展有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江腾云建设有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
杭州日臻建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波锦艺生态建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
宏盛建业投资集团有限公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
广垣建设(浙江)有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江坤达建筑工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
浙江东昂建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
浙江伟屹建设工程有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
浙江鼎之源建设工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波市羽橙建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
宁波森鑫建设有限公司 84.49 84.49 84.49 84.49 84.49
浙江宏安市政建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
东阳市贝丰建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波开韵建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
浙江易承环境建设有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
杭州禹宸建设有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
浙江金巨建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
宁波益川环境建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江东仁建设有限公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
宁波华水园林建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
杭州万翔建设工程有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江凯峰建设工程有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江泓锐建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
金华歆致建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
宁波市朗景建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
绍兴周泰环境建设有限公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
杭州潇晨建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
湖州金水建设工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江三门鑫江建设有限公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
绍兴国腾建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
浙江朗旭建设工程有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江玖龙建设工程有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江舜隆建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
金华兴胜建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
宁波桓起生态建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁波裕得建设工程有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
丽水市博瑞建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波博莱生态建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
湖州勤益建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
嘉兴市恒德水利建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
浙江百宏建设有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波顺行园林建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
浙江晨涛建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
华升建设集团有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
余姚市天工市政建设开发有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
宁波慈湾管道工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
宁波慧阳建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
宁波恒纳建筑有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
湖州瑞盛建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
杭州华恒建设工程有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江旭实建设有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
舟山市恒宇建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江盛振生态建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
杭州中布建设有限公司 93.95 93.95 93.95 93.95 93.95
宁波开胜建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波铭达建设项目管理有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波浦丰市政园林工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
杭州淳通建设有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
宁波卓驰建设工程有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
宁波维邦生态建设有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
浙江长欣建设有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
宁波市波峰市政工程有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
浙江奕江建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
天宏建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
浙江玖丰建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波前乾建设有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
宁波市甬海建设工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
余姚世方园林建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波市闻诚建设工程有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波中禾生态建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江南佑建筑工程有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
宁波旭辉生态建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江莱亭科技发展有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
浙江泰阳建设集团有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波乐振建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江朗泽建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
浙江诸暨天昱园林有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
宁波嘉昊建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
宁波弘厦生态建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波华珈建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江长兴华盛建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
浙江业坚建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
浙江厚业建设有限公司 91.38 91.38 91.38 91.38 91.38
浙江广绩建设发展有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波景晖建筑工程有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
宁波凡吉建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
宁波元博生态建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
龙游欢灿建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江浙森装饰工程有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
余姚市兴聚建设有限公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
宁波开闰建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江御龙建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波大华园林工程有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江昱江市政园林有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
台州多广建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波盛荣生态建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
浙江九合环境股份有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江坦晟建设有限公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
浙江长兴昊罡建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
浙江广维建设集团有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
浙江中佑建设有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
台州创圣建设工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波抱壹建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波苒奕市政园林工程有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
浙江凌宇建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
衢州宁宇建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
宁波丽景环保科技有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
浙江佳树达建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
四川中盛美世建设工程有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
宁波鲲鹏生态建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
温岭市市政环境工程公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
诸暨永庆建设工程有限公司 94.33 94.33 94.33 94.33 94.33
浙江浩宸建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
温州亿润建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
衢州勤晟建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
台州云岭建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江正长建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
宁波鸣山建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
宁波越兴建设工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波永高建设工程有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
金华市益邦建筑有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
浙江开泽建设工程有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
余姚知行建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波舜安市政园林有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
浙江创鼎建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
浙江澎海水利工程有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
金华正和建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
中益诚达建设集团有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波中毅建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
台州名鼎建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
宁波匡丰市政园林工程有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
湖州鹿山园林发展有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波象舜市政工程有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
浙江城想建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
金华市久丰建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
余姚市中豪建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
台州宇博建设有限公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
余姚市大诚建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
浙江甬鑫建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江沄丰建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
余姚市汝湖建设工程有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
宁波永珹建设工程有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
嘉兴宏禾建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
浙江建兆建筑有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
东阳市启创建设有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
宁波亿锦建筑工程有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江正嘉建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
杭州远庆建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
绍兴腾岳建设工程有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江凌屹建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波鸿昊建设工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
宁波奥达建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波鸣谦建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波市路航建设工程有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
绍兴坤业建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江宇河建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
绍兴壹佳建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
余姚市宏阳建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江乾鸿建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 95.20 95.20 95.20 95.20 95.20
绍兴广腾建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江昱晟园林有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
浙江博业建设有限公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
江山市锦弘园林建设有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
浙江鹏宬建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
杭州昊方建筑工程有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波中盈市政园林建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江懿杰建设有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波创汇建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
绍兴尚可建设工程有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
温州市丰源水利水电工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江奕盛建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
杭州驿达路桥工程有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
浙江双河建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江弘政建设有限公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
杭州中屿建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江百通建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
绍兴远圣建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
浙江常顺建设有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
宁波东元生态建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
宁波兴叶生态环境工程有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
余姚市绿华园林工程有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
磐安县逸成水利水电建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
浙江慈盛建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江一舜建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
杭州圣庭建设工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江鑫晟建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
武义润豪建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江博时市政园林建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
台州云润市政园林工程有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
浙江富腾生态园林工程有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江鸿旭园林建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
绍兴浙邦建设工程有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江启铭建筑有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
宁波旭晨生态环保工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
浙江园冶生态建设有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波景鼎建设工程有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江万和建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
浙江铭翌建设有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
宁波巨博建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江鑫宇装饰工业有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
维德工程技术有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波屹科市政园林建设有限公司 93.95 93.95 93.95 93.95 93.95
杭州弘然建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
绍兴东业建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
宁波市花木有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宁波联兴市政园林工程有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
浙江舜兴建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
宁波星皓生态建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
浙江广盛环境建设集团有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波捷晟建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
丽水昌宁建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
浙江通辉建筑有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
金华启圣建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
江山市冠龙水利建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江丰晟建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
杭州茂辉建设工程有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波如春园林工程有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
余姚市汉通建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江煜华环境建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
宁波市帆达建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
宁波锦城建设有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
宁波宸通电力建设有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
金华赫丰建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
浙江宏枫建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波言创建筑工程有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波乾宇建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波宏业生态建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
衢州市晟佳建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江龙游顺畅建设有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
浙江标龙建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江初诚建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
宁波亭海建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
浙江衢州恒程建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
宁波华康陆鼎建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波森阳建设工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江畅通建设有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
浙江泰沣市政园林建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 93.59 93.59 93.59 93.59 93.59
浙江联信环境建设有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
宁波市远景生态建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
宁波钧欣建筑工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
宁波拓冠建设工程有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
浙江晨腾建设工程有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江同通建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
浙江双腾建设工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江利铭建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
浙江均昌建设有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
宁波中莱建筑工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
浙江广渤建设有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
余姚市绿洲建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波晟景生态建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁波沐溪建设有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
慈溪市浒山市政建设有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
绍兴市五蕴建设有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
衢州迅捷建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波锦恒建设有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
浙江昆仑园林工程有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
浙江钦为建设有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
金华市华承建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
余姚市杭州湾生态建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
衢州晟豪建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
卓循建设(浙江)有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江鼎炎建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
浙江日地建设有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
宁波鸿创建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波市同源园林建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
绍兴勇瀚建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波硕腾建设有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
宁波方旭市政园林工程有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
宁波常青藤景观工程有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波乐硕建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
慈溪市金凡市政工程有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
宁波允昊建设有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
绍兴盈领建设有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波兴元市政工程有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
浙江广圣建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
绍兴平静建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江丰远建设有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
浙江赞颂建设有限公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
衢州跃航建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
慈溪市城西建筑工程有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江鑫丰源建设股份有限公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
浙江硕诚建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
浙江德正建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江京立建设有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
浙江泽涛建设有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
金华市双盈建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
宁波中慧建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江双盈建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
绍兴拓业建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波市鄞州新金发建设有限公司 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84
绍兴弘裕建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
浙江超业建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江萧冠交通建设有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
宁波宏凯生态建设有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
杭州金桐市政园林工程有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波馨甜生态环境建设有限公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
宁波市天马生态建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
龙晟建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
嘉兴市中亿建设有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
浙江前卫建设有限公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
绍兴市金耀建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波市远弘生态建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
余姚市中顺市政建设有限公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
宁波双侨园林建设有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
温州益强建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
浙江涌耀建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
金华市名川建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
