东进路东段快速化及辅道改造绿化配套工程评标结果公示
(标段编号:E3209810002000011001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市交通投资建设集团有限公司的东进路东段快速化及辅道改造绿化配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 5615730.68 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 魏帮好 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 312国道龙华立交至张店枢纽段新建辅道工程二期绿化工程 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 与成盛建设软件锁号码雷同 |
2 | 南京雨江园林科技有限公司 | 项目负责人投标承诺函错误。 |
3 | 江苏蔚美生态环境建设有限公司 | 商标标投标函无章印;授权委托书无章印。 |
4 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 1、项目负责人投标承诺函错误; 2、保证金承诺函未填写工程名称。 |
5 | 江苏车厘子建设有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
6 | 江苏燊燊建设有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
7 | 杭州原景建设环境有限公司 | 商务标的投标函无法定代表或授权委托人签字或盖章。 |
8 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 1、法人诚信承诺书无法定代表签字及盖章;2、盐城市公共资源交易投标信用承诺书没有法定代表人签字;3、项目经理投标承诺函未签字; 4、保证金承诺函无法定代表人章。 |
9 | 江苏金创建设有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
10 | 常州悦达园林景观有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
11 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 项目负责人投标承诺函错误。 |
12 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料;无项目负责人保险。 |
13 | 永屹生态建设集团有限公司 | 1、项目经理变更未明确变更前后的工作量; 2、没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
14 | 河南正恰建设工程有限公司 | 证明业绩指标的证明材料无效。 |
15 | 河南省第五建设集团有限公司 | 证明业绩指标的证明材料没有。 |
16 | 河南宜森建设有限公司 | 证明业绩指标的证明材料没有。 |
17 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 业绩的竣工验收证明无设计单位盖章。 |
18 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
19 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 业绩中的竣工验收证明时间超过招标文件要求。 |
20 | 润升康勤建设有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
21 | 江苏锦湖建设工程有限公司 | 未提供业绩。 |
22 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
23 | 常州华艺市政园林有限公司 | 法人诚信承诺书未填写工程名称。 |
24 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 业绩中的竣工验收证明时间超过招标文件要求。 |
25 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
26 | 江苏景天园林建设有限公司 | 1、法人诚信承诺书未填写工程名称。 |
27 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 证明业绩指标的证明材料无效。 |
28 | 陕西环绿建设集团有限公司 | 无授权委托人保险。 |
29 | 中民汇联实业有限公司 | 证明业绩指标的证明材料没有。 |
30 | 成盛建设集团有限公司 | 与杭州弘达软件锁号码雷同 |
31 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
32 | 江苏周圈园林有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
33 | 苏州德驰建设工程有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料;项目负责人专业不符。 |
34 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
35 | 山东路盛建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函错误 (前后姓名不一致)。 |
36 | 天津绿梦达建设发展有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
37 | 绿景建设有限公司 | 项目负责人投标承诺错误。 |
38 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函错误。 |
39 | 河南保之利建设工程有限公司 | 安全员保险不符合要求。 |
40 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 没有能证明业绩真实性的辅助材料。 |
41 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 证明业绩指标的证明材料没有。 |
42 | 林海生态环境股份有限公司 | 业绩的竣工验收证明时间超过招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏春景美建设有限公司 | 5810098.05 | 0 | 0 |
2 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 6915959.65 | 0 | 0 |
3 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 5884598.05 | 0 | 0 |
4 | 山东荣康环境工程有限公司 | 5751799.20 | 0 | 0 |
5 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 6256927.61 | 0 | 0 |
6 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 5839178.47 | 0 | 0 |
7 | 中禹园林建设集团有限公司 | 5630277.44 | 0 | 0 |
8 | 江苏景致环境建设有限公司 | 5621169.29 | 0 | 0 |
9 | 华瑞园林工程有限公司 | 5661176.22 | 0 | 0 |
10 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 5850089.53 | 0 | 0 |
11 | 元华建设有限公司 | 5811945.00 | 0 | 0 |
12 | 苏州廷琛古建园林营造有限公司 | 5766547.93 | 0 | 0 |
13 | 江苏观昊建设工程有限公司 | 5841049.75 | 0 | 0 |
14 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 5895557.64 | 0 | 0 |
15 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 5624821.49 | 0 | 0 |
16 | 杭州联基建设工程有限公司 | 5679260.73 | 0 | 0 |
17 | 常州市新景园林建设有限公司 | 5777458.34 | 0 | 0 |
18 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 5705046.40 | 0 | 0 |
19 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 5898800.00 | 0 | 0 |
20 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 7140835.74 | 0 | 0 |
21 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 5797441.41 | 0 | 0 |
22 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 5731717.86 | 0 | 0 |
23 | 江苏汤氏园林有限公司 | 5870119.17 | 0 | 0 |
24 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 5890067.49 | 0 | 0 |
25 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 5911899.00 | 0 | 0 |
26 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 5741047.39 | 0 | 0 |
27 | 中苏环境建设集团有限公司 | 5775660.40 | 0 | 0 |
28 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 5661700.00 | 0 | 0 |
29 | 元润建设工程有限公司 | 5710175.24 | 0 | 0 |
30 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 5801098.80 | 0 | 0 |
31 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 6413644.12 | 0 | 0 |
32 | 南通艳阳园林工程有限公司 | 7212861.82 | 0 | 0 |
33 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 5753858.35 | 0 | 0 |
34 | 安徽四季春建设有限公司 | 5706549.32 | 0 | 0 |
35 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 6479447.12 | 0 | 0 |
36 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 5677495.00 | 0 | 0 |
37 | 常州南博园林工程有限公司 | 5908298.53 | 0 | 0 |
38 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 5672056.04 | 0 | 0 |
39 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 5755588.81 | 0 | 0 |
40 | 江苏新域环境修复有限公司 | 5862879.10 | 0 | 0 |
41 | 豫建建设集团有限公司 | 5653423.13 | 0 | 0 |
42 | 江西景观建设集团有限公司 | 5668378.64 | 0 | 0 |
43 | 扬州三信建设工程有限公司 | 6561633.25 | 0 | 0 |
44 | 东营力源市政工程有限公司 | 5900980.12 | 0 | 0 |
45 | 易顺建工集团有限公司 | 5712057.88 | 0 | 0 |
46 | 江苏织锦园林市政建设有限公司 | 6295694.21 | 0 | 0 |
47 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 5830434.23 | 0 | 0 |
48 | 河南鹊华建筑有限公司 | 5781034.76 | 0 | 0 |
49 | 江苏海光建设集团有限公司 | 5641171.67 | 0 | 0 |
50 | 河北楷彤园林绿化工程集团有限公司 | 5641666.01 | 0 | 0 |
51 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 5746532.90 | 0 | 0 |
52 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 5639982.73 | 0 | 0 |
53 | 绿建生态环境集团有限公司 | 5699328.68 | 0 | 0 |
54 | 常州创新园林工程有限公司 | 5698378.97 | 0 | 0 |
55 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 5844645.17 | 0 | 0 |
56 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 5730172.33 | 0 | 0 |
57 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 5785000.01 | 0 | 0 |
58 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 5837431.87 | 0 | 0 |
59 | 河南冠达建设工程有限公司 | 5713869.64 | 0 | 0 |
60 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 5701138.58 | 0 | 0 |
61 | 常州绿点市政园林有限公司 | 6528200.09 | 0 | 0 |
62 | 常州市晨诚园林建设工程有限公司 | 5786545.83 | 0 | 0 |
63 | 唐山宏伟城基生态建设有限公司 | 5701093.62 | 0 | 0 |
64 | 江苏华源建工集团有限公司 | 5791925.53 | 0 | 0 |
65 | 江苏常得建设有限公司 | 5717466.69 | 0 | 0 |
66 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 5761076.71 | 0 | 0 |
67 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 5675008.67 | 0 | 0 |
68 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 5822892.27 | 0 | 0 |
69 | 江苏腾诚园林绿化有限公司 | 5771724.05 | 0 | 0 |
70 | 泓森建设集团有限公司 | 5682898.64 | 0 | 0 |
71 | 青岛绿地生态技术有限公司 | 5866426.42 | 0 | 0 |
72 | 常州万润建设工程有限公司 | 5761722.78 | 0 | 0 |
73 | 山东华龙园林工程有限公司 | 5868317.17 | 0 | 0 |
74 | 江苏晟象生态建设有限公司 | 5853741.38 | 0 | 0 |
75 | 常州中茂景观工程有限公司 | 5821066.54 | 0 | 0 |
76 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 6760890.00 | 0 | 0 |
77 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 5697527.69 | 0 | 0 |
78 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5664729.47 | 0 | 0 |
79 | 首宸建设有限公司 | 5691769.35 | 0 | 0 |
80 | 河南华凯生态环境工程有限公司 | 5702961.29 | 0 | 0 |
81 | 江苏郁森建设有限公司 | 6081122.36 | 0 | 0 |
82 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5632020.83 | 0 | 0 |
83 | 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 6954726.25 | 0 | 0 |
84 | 源野建设集团有限公司 | 5718302.69 | 0 | 0 |
85 | 河南四季青建设工程有限公司 | 5790130.73 | 0 | 0 |
86 | 中纵建设集团有限公司 | 5625126.22 | 0 | 0 |
87 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 5906456.54 | 0 | 0 |
88 | 万昺集团有限公司 | 5635087.16 | 0 | 0 |
89 | 逸文环境发展有限公司 | 5788394.39 | 0 | 0 |
90 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 5762854.37 | 0 | 0 |
91 | 河南洹河建设工程有限公司 | 5704774.60 | 0 | 0 |
92 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 5778420.66 | 0 | 0 |
93 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 5646559.18 | 0 | 0 |
94 | 企源市政工程集团有限公司 | 5633856.41 | 0 | 0 |
95 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 5815635.63 | 0 | 0 |
96 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 5781726.77 | 0 | 0 |
97 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 6218161.01 | 0 | 0 |
98 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 5688375.59 | 0 | 0 |
99 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 5750206.15 | 0 | 0 |
100 | 郑州通业建筑工程有限公司 | 5645205.12 | 0 | 0 |
101 | 河南绿之源建设有限公司 | 5658400.16 | 0 | 0 |
102 | 胜利园林有限公司 | 5770161.96 | 0 | 0 |
103 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 6722166.32 | 0 | 0 |
104 | 徽春建工集团有限公司 | 5671707.22 | 0 | 0 |
105 | 信阳市光州园林绿化工程有限公司 | 5726523.55 | 0 | 0 |
106 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 5852978.45 | 0 | 0 |
107 | 四川益生建设有限公司 | 5888302.27 | 0 | 0 |
108 | 绍兴盛和建设有限公司 | 5846465.29 | 0 | 0 |
109 | 郑州新绿园林环境工程有限公司 | 5779206.47 | 0 | 0 |
110 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 5681708.96 | 0 | 0 |
111 | 浙江沧海建设有限公司 | 5908172.65 | 0 | 0 |
112 | 南通市建芳园林景观工程有限公司 | 7199734.73 | 0 | 0 |
113 | 河南颍淮建工有限公司 | 5899232.91 | 0 | 0 |
114 | 浩安生态环境建设有限公司 | 5748387.50 | 0 | 0 |
115 | 南京逐鹿景观工程有限公司 | 5788316.59 | 0 | 0 |
116 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 6373200.11 | 0 | 0 |
117 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 5739278.97 | 0 | 0 |
118 | 江苏通业建设工程有限公司 | 6000000.00 | 0 | 0 |
119 | 江苏苏林建设有限公司 | 5848256.18 | 0 | 0 |
120 | 安徽协和建设工程有限公司 | 5795630.89 | 0 | 0 |
121 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 5673850.42 | 0 | 0 |
122 | 江苏丰绿建设有限公司 | 5869261.72 | 0 | 0 |
123 | 江苏中美环境工程有限公司 | 5631700.05 | 0 | 0 |
124 | 常春藤建工集团有限公司 | 5721715.87 | 0 | 0 |
125 | 江苏神画园林景观工程有限公司 | 5817369.15 | 0 | 0 |
126 | 富景生态环境有限公司 | 5724768.14 | 0 | 0 |
127 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 5761490.00 | 0 | 0 |
128 | 常州市绿韵园林有限公司 | 5755055.14 | 0 | 0 |
129 | 雄霸建设集团有限公司 | 5855599.95 | 0 | 0 |
130 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | 5686609.98 | 0 | 0 |
131 | 河南晨浩园林有限公司 | 5725050.01 | 0 | 0 |
132 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 5666562.09 | 0 | 0 |
133 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 5684715.44 | 0 | 0 |
134 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 6157600.03 | 0 | 0 |
135 | 江苏睿涵建设有限公司 | 6877193.07 | 0 | 0 |
136 | 杭州汇达绿地有限公司 | 5662945.85 | 0 | 0 |
137 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 5652056.14 | 0 | 0 |
138 | 常州茂春建设工程有限公司 | 5897319.68 | 0 | 0 |
139 | 江苏泽冠建设有限公司 | 5831984.39 | 0 | 0 |
140 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 6101861.55 | 0 | 0 |
141 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 5685100.17 | 0 | 0 |
142 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 6140677.35 | 0 | 0 |
143 | 裕美华建设集团有限公司 | 5735615.47 | 0 | 0 |
144 | 江苏火标建设有限公司 | 5891916.86 | 0 | 0 |
145 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 5628368.11 | 0 | 0 |
146 | 昌宏建设集团有限公司 | 5681083.33 | 0 | 0 |
147 | 南京森威园林景观建设有限公司 | 5650220.40 | 0 | 0 |
148 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 5628413.31 | 0 | 0 |
149 | 河南匠选建设工程有限公司 | 5802877.88 | 0 | 0 |
150 | 山东大地园林有限公司 | 5670219.24 | 0 | 0 |
151 | 常州江天景观工程有限公司 | 5738384.05 | 0 | 0 |
152 | 乾程建设有限公司 | 5711764.33 | 0 | 0 |
153 | 江苏楚天园林绿化有限公司 | 6683360.11 | 0 | 0 |
154 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 | 5773848.39 | 0 | 0 |
155 | 江苏端璟环境建设工程有限公司 | 5728369.41 | 0 | 0 |
156 | 南京建恒环境建设有限公司 | 5639291.07 | 0 | 0 |
157 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 5835554.23 | 0 | 0 |
158 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 6838426.74 | 0 | 0 |
159 | 河南亿万市政工程有限公司 | 5757435.19 | 0 | 0 |
160 | 常州市森通园林绿化工程有限公司 | 5806507.23 | 0 | 0 |
161 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 5904600.86 | 0 | 0 |
162 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 5985500.06 | 0 | 0 |
163 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 5871921.41 | 0 | 0 |
164 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 5715048.23 | 0 | 0 |
165 | 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 | 5719296.47 | 0 | 0 |
166 | 固川建设集团有限公司 | 5655633.69 | 0 | 0 |
167 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 7109702.61 | 0 | 0 |
168 | 河北安发路桥工程有限公司 | 7133052.56 | 0 | 0 |
169 | 南京河西园林工程有限公司 | 5799253.69 | 0 | 0 |
170 | 春涛国际建筑有限公司 | 5653886.62 | 0 | 0 |
171 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 5644758.64 | 0 | 0 |
172 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 5793754.47 | 0 | 0 |
173 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 5637512.65 | 0 | 0 |
174 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 5771985.39 | 0 | 0 |
175 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 5864633.78 | 0 | 0 |
176 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 5695678.18 | 0 | 0 |
177 | 沭阳县中阳园林绿化工程有限公司 | 5826512.32 | 0 | 0 |
178 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 5910079.14 | 0 | 0 |
179 | 中百福建设有限公司 | 5879232.86 | 0 | 0 |
180 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 5708318.62 | 0 | 0 |
181 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 5758389.28 | 0 | 0 |
182 | 绿艺建设集团有限公司 | 5833794.47 | 0 | 0 |
183 | 江苏强川建设工程有限公司 | 5708334.36 | 0 | 0 |
184 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 5842890.69 | 0 | 0 |
185 | 陕西绿邦实业集团有限公司 | 5621697.37 | 0 | 0 |
186 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 5690198.41 | 0 | 0 |
187 | 东台市诚信市政绿化工程有限公司 | 5657583.83 | 0 | 0 |
188 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 5615730.68 | 0 | 0 |
189 | 常州市尚农园林绿化有限公司 | 5808280.12 | 0 | 0 |
190 | 北京金都宏达园林工程有限公司 | 5857401.52 | 0 | 0 |
191 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 5733850.51 | 0 | 0 |
192 | 江苏凯进生态建设有限公司 | 5623008.55 | 0 | 0 |
193 | 常州常林园林建设工程有限公司 | 5819266.55 | 0 | 0 |
194 | 河南洹上村建设工程有限公司 | 5692071.82 | 0 | 0 |
195 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 5765057.13 | 0 | 0 |
196 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 6334410.51 | 0 | 0 |
197 | 河南富强市政园林工程有限公司 | 5651703.62 | 0 | 0 |
198 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 5791728.55 | 0 | 0 |
199 | 南京松翠园林建设有限公司 | 5721983.67 | 0 | 0 |
200 | 安徽新标地建设有限公司 | 5732034.11 | 0 | 0 |
201 | 江苏引江建设有限公司 | 5881046.27 | 0 | 0 |
202 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 5851888.02 | 0 | 0 |
203 | 江苏北强建设有限公司 | 5773895.91 | 0 | 0 |
204 | 亿盛建设工程有限公司 | 5635740.92 | 0 | 0 |
205 | 陕西沣河建设工程有限公司 | 5745133.77 | 0 | 0 |
206 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 5744683.01 | 0 | 0 |
207 | 京誉生态建设有限公司 | 5768306.79 | 0 | 0 |
208 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 5642951.72 | 0 | 0 |
209 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 5859230.23 | 0 | 0 |
210 | 江苏韵泽建设工程有限公司 | 5875564.78 | 0 | 0 |
211 | 中科盛业建工有限公司 | 5695120.66 | 0 | 0 |
212 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 6799686.53 | 0 | 0 |
213 | 汉水建设有限公司 | 5668422.73 | 0 | 0 |
214 | 南京德环市政工程有限公司 | 6993472.72 | 0 | 0 |
215 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 5902783.89 | 0 | 0 |
216 | 常州弘硕市政园林有限公司 | 5860986.18 | 0 | 0 |
217 | 天行健建设工程有限公司 | 5748403.06 | 0 | 0 |
218 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 5873778.92 | 0 | 0 |
219 | 河南吉恒园林工程有限公司 | 5759262.78 | 0 | 0 |
220 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 5824647.75 | 0 | 0 |
221 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 5752003.62 | 0 | 0 |
222 | 文徽市政环境建设有限公司 | 5688349.71 | 0 | 0 |
223 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 6450760.58 | 0 | 0 |
224 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 | 5715622.42 | 0 | 0 |
225 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 5828346.39 | 0 | 0 |
226 | 江苏映程建设有限公司 | 5648369.62 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
南京雨岚生态建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年07月01日至 2024年07月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市交通投资建设集团有限公司
日期: 2024年07月01日
文章推荐: