投标价(元) | 基本设计费投标下浮率为:40%;工程投标报价下浮率为:8%。 | 工期(天) | 150日历天(其中设计周期30日历天,施工工期 120 日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
身份证号 | 4305231****0108654 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200549 |
职称 | 高级工程师(桥梁工程) | 职称证号 | 黔高201702971 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 于萌 |
身份证号 | 2302061****2220024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205200000201 |
职称 | 高级工程师(工程咨询(造价)) | 职称证号 | 黔高1900053010166 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李欣苏 |
身份证号 | 2302811****1022318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(桥隧工程) | 职称证号 | 20201001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建安c证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0016931 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 沈娜 |
身份证号 | 3704021****2133062 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS205200164 |
职称 | 高级工程师(给水排水) | 职称证号 | 黔高201708612 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 韦定超 | |
身份证号 | 5227321****215023x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S095200314 |
职称 | 高级工程师(道桥设计) | 职称证号 | 黔高200500157 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 何向南 |
身份证号 | 5002341****013131X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11235200004977 |
职称 | 工程师(公路工程) | 职称证号 | 20181009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人、施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 刘继峰 |
身份证号 | 3709111****7148513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522016201805242 |
职称 | 高级工程师(公路与桥梁) | 职称证号 | 4404014032 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建安B证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0098515 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 邢文杰 |
身份证号 | 1526311****2210016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师(市政工程) | 职称证号 | 21A10137006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周世松 |
身份证号 | 1301241****0282472 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | 20211005 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肖冬冬 |
身份证号 | 2323031****0024630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | 20211006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 武智君 |
身份证号 | 3708271****6132012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | 20211002 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李勇 |
身份证号 | 1406211****329001x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师(土木工程) | 职称证号 | 4407021251 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能科技城配套路网建设工程设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 本项目共包含4条道路,整个路网道路全长为3883.949m,道路等级为次干道。包含道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、电力工程等。 | 合同金额 | 人民币38741.7436元(其中:设计费425.4536万元;建筑安装工程费38316.29元) |
开工日期 | 2022年5月16日 | 竣工日期 | 2025年5月16日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省毕节市威宁县水务一体化PPP建设项目(一标段)设计、施工总承包 | 建设单位 | 威宁县产投水务投资有限公司 |
项目规模 | 雨水工程起点接现状商贸物流园片区低点(三号路支线与环城路交叉口位置),终点排往北门河,建设箱涵7887m,排水隧道5475m,于隧道内布设污水管,共3965m。 | 合同金额 | 人民币35883.0500万元(其中:设计费756.53万元,建筑安装工程费35126.52万元) |
开工日期 | 2022年12月12日 | 竣工日期 | 2024年12月2日 |
项目地址 | 贵州省毕节市威宁县 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程项目设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 跨小碧河桥一座,组合菱形立交1座。全线设置主线桥2座,主线桥部长1396m,设置辅道桥2座,辅道桥长267M;包括道路工程、给排水工程、电力工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程和附属工程等。 | 合同金额 | 人民币59769.5536元(其中:设计费596.1736万元,建筑安装工程费59173.38元) |
开工日期 | 2022年4月25日 | 竣工日期 | 2025年4月25日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40%;(2)工程投标报价下浮率为:5.8%。 | 工期(天) | 150 日历天(其中设计周期 30 日历天,施工工期 120 日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总承包项目负责 | 姓名 | 吴俊松 |
身份证号 | 5227251****1120835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522017201828957 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961934 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0015819 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐蛟 |
身份证号 | 5222241****8270813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710195217001011 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 吴俊松 |
身份证号 | 5227251****1120835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522017201828957 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961934 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0015819 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 陈向昌 |
身份证号 | 4508031****707637X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS144400903 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1725361427 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 聂克梅 |
身份证号 | 5224231****3030529 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000766 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 江海波 |
身份证号 | 5101321****121001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S125102106 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190033099 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 尹文 |
身份证号 | 5101031****311483X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S995100793 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 补183339007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 何再林 |
身份证号 | 5227251****9133579 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000629 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 贺娟 |
身份证号 | 5201031****9186726 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价员资格证 | 注册证号 | 中建154447215 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 中建154447215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 舒服 |
身份证号 | 5190041****4073915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11201400000235 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0055899 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋干勇 |
身份证号 | 5227251****2041038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218001730 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 莫君山 |
身份证号 | 5221231****8105537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)0016275 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0016275 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 肖圣权 |
身份证号 | 5227251****9180817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1911328 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 基本设计费投标下浮率为:40%,工程投标报价下浮率为:6.9% | 工期(天) | 工期150日历天(其中设计周期30日历天;施工工期120日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人(设计项目经理) | 姓名 | 陆军 |
身份证号 | 5101061****2262110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | S155102458 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1220296 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 阴学奎 |
身份证号 | 5110111****6028072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵2522019202008682 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2200063020247 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0011035 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员(造价工程师) | 姓名 | 杨振华 |
身份证号 | 5201031****603671X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 执业资格证 | 注册证号 | 201810045520000152 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业技术负责人 | 姓名 | 何俊 |
身份证号 | 5137221****9154912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | CS153600184 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183330826 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄彬 |
身份证号 | 5227251****925001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110915353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 兰明梅 |
身份证号 | 5221211****0143624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 2101030100488893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人、施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 张传萍 |
身份证号 | 5227241****9083146 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵2522016201709037 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2016610912 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0003866 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业技术负责人 | 姓名 | 宋庆彦 |
身份证号 | 5111021****0011412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | S145102319 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 14333074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张洪玮 |
身份证号 | 5201021****0013839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 2101010100488864 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈其翠 |
身份证号 | 5227241****225316X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2020)0013446 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 胡霞 |
身份证号 | 5103021****1100566 | 社会保险证号 | |
执业资格证 | 注册证号 | 20180045520000100 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4223726 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 向健美 |
身份证号 | 5201231****3155842 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140912256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
[建工安装滁州分公司]建工安装滁州分公司七水厂三期项目水电安装专业分包工程灯具开关插座材料采购标段1中标候选人公示