根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 华汇建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京凯通基础工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新蒲建设集团有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 百年建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏和弘建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 浩安生态环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京润华建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宏腾建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏博学建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 朔方集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京华致建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 万地建设集团有限公司 | 项目经理社保、资审业绩不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 雨发建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏广泽建设有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 中诚恒诺建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 润盛建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 浡江生态建设集团有限公司 | 打卡承若书人员不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 山湖建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 义峰建设投资集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 四川川金建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 日照市政工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 浙江沧海建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 展文建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 兴物城建集团有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 中景园生态建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 陕西新英建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 项目经理社保不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 16.00 | 16.20 | 15.20 | 15.20 | 13.40 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太原市政建设集团有限公司 | 15.70 | 16.20 | 15.30 | 15.40 | 14.40 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 15.70 | 15.60 | 15.20 | 15.00 | 14.40 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 15.10 | 15.80 | 15.00 | 15.40 | 14.40 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏天力建设集团有限公司 | 14.80 | 16.20 | 14.30 | 15.00 | 14.40 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 14.40 | 15.20 | 14.60 | 14.80 | 14.00 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 13.70 | 14.40 | 13.80 | 14.80 | 14.20 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 云林建设集团有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 15.80 | 16.20 | 14.80 | 15.20 | 14.40 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金庐生态建设有限公司 | 13.80 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 13.40 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 兴丰建设景观有限公司 | 12.90 | 13.40 | 13.00 | 14.60 | 14.00 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 14.10 | 14.00 | 13.40 | 14.40 | 13.80 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 13.90 | 14.40 | 13.50 | 15.00 | 13.60 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 新鑫建设集团有限公司 | 12.80 | 12.80 | 13.00 | 14.20 | 12.80 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 13.00 | 13.20 | 12.60 | 14.40 | 13.20 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 13.80 | 14.40 | 14.20 | 15.20 | 14.40 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 13.90 | 14.60 | 13.80 | 15.20 | 14.00 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京远扬市政工程有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 恒基建设集团有限公司 | 14.30 | 15.40 | 13.90 | 15.00 | 14.00 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 14.40 | 15.60 | 14.60 | 15.20 | 14.20 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12.60 | 13.00 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广东电白建设集团有限公司 | 14.50 | 15.20 | 13.80 | 15.00 | 14.40 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鹏盛建设集团有限公司 | 13.30 | 13.20 | 12.60 | 14.20 | 13.80 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 12.80 | 12.80 | 13.10 | 14.00 | 12.80 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 光华建设集团有限公司 | 12.80 | 12.60 | 13.40 | 14.20 | 13.40 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 13.60 | 14.60 | 13.70 | 15.00 | 14.20 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中承利兴建设集团有限公司 | 12.60 | 12.80 | 13.00 | 13.80 | 13.20 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 福建东水建设工程有限公司 | 13.80 | 14.20 | 13.40 | 15.00 | 13.80 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 13.30 | 13.80 | 13.20 | 14.80 | 14.00 | 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江西中金建设集团有限公司 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 13.40 | 13.60 | 13.40 | 14.40 | 13.80 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 13.10 | 13.00 | 13.20 | 14.40 | 13.60 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏一览建设工程有限公司 | 13.00 | 13.40 | 13.00 | 14.60 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏雷威建设工程有限公司 | 13.40 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 13.40 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏千叶建设有限公司 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 14.00 | 13.40 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 13.20 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 扬州丰润建设有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.20 | 14.00 | 12.80 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 陕西中交基础建设有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 13.80 | 13.00 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 13.80 | 12.60 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 8978023.64 | 75.00 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太原市政建设集团有限公司 | 8978033.24 | 75.00 | 15.47 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 8978047.04 | 75.00 | 15.27 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8978025.52 | 75.00 | 15.17 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏天力建设集团有限公司 | 8978023.57 | 75.00 | 14.73 | 3.40 | 0.0 | 3.00 | 96.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 8978044.72 | 75.00 | 14.60 | 3.40 | 0.0 | 3.00 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 8978036.05 | 75.00 | 14.13 | 3.40 | 0.0 | 2.00 | 94.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 云林建设集团有限公司 | 8978044.86 | 75.00 | 12.73 | 4.00 | 0.0 | 2.00 | 93.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 8978005.30 | 75.00 | 15.27 | 2.30 | 0.0 | 1.00 | 93.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金庐生态建设有限公司 | 8978040.85 | 75.00 | 13.53 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 兴丰建设景观有限公司 | 8978035.33 | 75.00 | 13.47 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 8978029.74 | 75.00 | 13.97 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 93.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 8978041.37 | 75.00 | 13.97 | 2.30 | 0.0 | 2.00 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 新鑫建设集团有限公司 | 8978019.69 | 75.00 | 12.87 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 8978018.96 | 75.00 | 13.13 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 92.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 8978025.81 | 75.00 | 14.33 | 1.10 | 0.0 | 2.00 | 92.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 8978027.11 | 75.00 | 14.17 | 1.20 | 0.0 | 2.00 | 92.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京远扬市政工程有限公司 | 8978015.75 | 75.00 | 12.73 | 3.40 | 0.0 | 1.00 | 92.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 恒基建设集团有限公司 | 8978044.93 | 75.00 | 14.43 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 92.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 8978040.62 | 75.00 | 14.73 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 91.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 天工方圆建设集团有限公司 | 8978045.78 | 75.00 | 13.27 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 90.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 广东电白建设集团有限公司 | 8978036.84 | 75.00 | 14.63 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鹏盛建设集团有限公司 | 8978029.79 | 75.00 | 13.43 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 90.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 8978026.37 | 75.00 | 12.90 | 1.60 | 0.0 | 1.00 | 90.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 光华建设集团有限公司 | 8978040.09 | 75.00 | 13.20 | 1.20 | 0.0 | 1.00 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 8978034.64 | 75.00 | 14.17 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 90.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 中承利兴建设集团有限公司 | 8978030.57 | 75.00 | 13.00 | 1.10 | 0.0 | 1.00 | 90.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 福建东水建设工程有限公司 | 8978010.34 | 75.00 | 13.93 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 8978033.21 | 75.00 | 13.70 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江西中金建设集团有限公司 | 8978041.20 | 75.00 | 13.20 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 89.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 8978037.07 | 75.00 | 13.60 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 8978034.26 | 75.00 | 13.30 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏一览建设工程有限公司 | 8978011.27 | 75.00 | 13.27 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏雷威建设工程有限公司 | 8978038.58 | 75.00 | 13.27 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏千叶建设有限公司 | 8978023.31 | 75.00 | 13.07 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 89.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 8978021.58 | 75.00 | 12.93 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 扬州丰润建设有限公司 | 8978042.84 | 75.00 | 12.87 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 陕西中交基础建设有限公司 | 8978014.12 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 8978033.15 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 8978043.51 | 75.00 | 12.73 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年07月02日起,至2024年07月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京建邺城市建设集团有限公司,电话:025-87787186。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市建邺区水务局,电话:025-87778068。 |
文章推荐:
济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区市政道路照明工程施工中标公告中标公示