照明工程

保标招标 > 照明工程 > 中标信息 > 2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(北林村)村内管网工程(施工)-中标候选人公示

2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(北林村)村内管网工程(施工)-中标候选人公示

· 2022-09-06
中标候选人公示
招标编号: E3501810102100393001

本招标项目于 2022-09-05 在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称: 2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(北林村)村内管网工程(施工)
招标人: 福清市人民政府阳下街道办事处
建设规模: 新建供水主管道,总长58678米、管材采用PE管、管径为De200PE-De25PE,建设水表井2座,排泥阀井10座,阀门井34座,入户表1314个,智能水表3个,压力仪表2台,消火栓1个。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、唱标记录
投标人名称
投标文件密封情况
投标总报价(元)
工期
工程质量
有效信用综合排名
有效信用总分
项目负责人
备注
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 黄其真、闽2352019201916148 -
福建益辉建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 邬卫丽、闽2352008200811047 -
福建嘉润鸿建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 钟传兵, 闽2352012201365798 -
福建北极光建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 139 79.33 吴芳 闽2352011201243311 -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 郭清,闽2352019202008173 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 范能春、闽2352017201895269 -
福建省国信诚业建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 程美金 闽2352019201906393 -
福建省中岳建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林云瑜、闽2352008200921042 -
福建省创进建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 武素萍、闽2352011201131794 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 刘雪花、闽2352012201357120 -
福建顺骏发建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 柯菊梅、闽2352017201895531 -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林传锦、闽2352008200816941 -
福建锦圣发建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 钟萍,闽2352019202005954 -
福建富广建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 -
福建联昊建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 李俊 ,闽2352014201475469 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建求源建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 庄庆祥、闽2352011201246175 -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 郭祯、闽2352020202109456 -
福建南平新华阳建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 凌震 闽2352012201360214 -
福建煜志建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 杨剑鸿、闽2352012201363316 -
福州绿榕园林工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 355 78.39 陈家银、闽2352012201252274 -
福建中建闽海建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 冯建和,闽235201121248650 -
福建道坤建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 索盼力 闽1352017201822419 -
福州亨源建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈丽彬 ,闽2352011201137372 -
福建春元建设工程发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 柯锦曦 ,闽2352011201130039 -
福建丰本建设工程有限责任公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 卓建平、闽2352008200813015 -
中建亿嘉建筑有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 张彬 闽2352019202007344 -
福建泽丰建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 杨文同、闽2352011201138628 -
福建北华建工有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 邓富华 闽2352007200810294 -
福建华鼎丰建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 陈荣桂、闽2352011201251060 -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 79.6 魏雁阳、闽2352011201251164 -
中大(福建)工程建设集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 84.82 江信辉、闽2352014201475957 -
福建北极星建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 伊文增 闽2352019202008501 -
福建新日建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 许德志、闽2352010201247729 -
福建天幕建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 郭清火、闽2352014201474723 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 80.19 王丽红、闽2352013201366043 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 李岩、闽2352011201139424 -
福建省黎宾建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 潘英盛(闽2352008200813974) -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 林秀玲、闽2352010201025974 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 邱辉、闽2352008200921951 -
福建中尊建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 卢凯、闽2352020202111225 -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 阮铃冰/闽2352013201471804 -
福建鑫弘康建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 陈棋爱、闽2352017201913138 -
福建省鑫一建设工程有限公司 完好 5,075,315.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 陈志勇、闽2352011201141208 -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 黄文晶 、闽2352017201893115 -
福建同得建工集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 杨文祥,闽1512014201626370 -
福州市建硕建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈齐键,闽2352007200806354 -
福建朗月城建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 詹立星、闽2352017201893286 -
福建鸿翔建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 廖建梅、闽2352011201133335 -
福建恒瑞泰建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 张建章 闽2352011201245630 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 谢进辉,闽2352013201470663 -
福建旭闽建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 池立平、闽2352011201136923 -
福建一成建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 邱维平、闽2352012201253691 -
福建福明烨建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 陈茂栋 、闽2352006200806193 -
福建省亿锦建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 1615 70.79 严秀英、闽2352011201248854 -
福建富元建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 朱朝财、 闽2352012201357858 -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 吴昇 、 闽2352016201787937 -
福建恒昌盛路桥工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 80.39 简昌懿、闽2352008200922964 -
福建省卓薪建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 何国璋 闽2352011201248225 -
福建省晟长青建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 朱秋雄、闽2352011201249730 -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 80.59 张兆敏、闽2352011201130173 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 许陈华/闽2352021202113740 -
福建融博建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 林世杰, 闽2352019202008785 -
聚璜集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 80.73 林伟、闽2352006200701203 -
福建鑫鸿城建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 刘美辉、 闽2352019201906716 -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 傅仲敏、闽2352016201788292 -
福建省中望建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1567 77.57 林辉;闽2352019202010017 -
福建腾龙建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 陈前文、 闽2352019202007532 -
福建天禹鑫建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 游月兰、闽2352012201357619 -
鑫鼎建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 王志超,闽2352013201369306 -
福建鼎祥旺建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 何龙兵、闽2352019202001741 -
鸿永建设科技有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1591 73.99 陈开明、闽2352008201026978 -
福建汇达建筑工程有限公司 完好 5,075,319.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 81.67 黄益强、闽2352008200812188 -
福建鸿久建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 黄友成、闽2352019202005530 -
福建景来源建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 阙东海、闽2352020202109486 -
福建省鼎坤建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 王国平,闽2352012201358218 -
福建省鑫中天园林市政有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 314 78.59 游雪为 、 闽2352012201361533 -
兴水华(福建)建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 355 78.39 欧丽娟、闽2352014201576416 -
福建市政建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 79.19 朱鑫 闽2352019201907586 -
福建北源建筑有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 游建霖 闽2352012201254872 -
福建省展新建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 祝小勇,闽2352013201366046 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建省华盛泽建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 汪少坤 闽2352012201356545 -
福建省榕禹建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 314 78.59 陈闽燕,闽2352010201026777 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 廖剑纬、闽2352007200809569 -
福建省辅成建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 79.19 高超,闽2352010201139355 -
诚誉建设集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 180 78.79 刘鹏飞 闽2352015201581788 -
福建笪升建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 洪龙年,闽2352020202101506 -
福建鼎兴建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 兰丹丹,闽2352019202009154 -
中建天润建设(福建)有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 314 78.59 陈燕,闽1322012201301120 -
福建旭和建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 郑庆州、闽2352008200922045 -
中建地平线(福建)建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 杨伟奇,闽2352019202002826 -
福建省正华工程咨询有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 杨萍萍 闽2352012201254657 -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 84.98 陈思强,闽2352019202007174 -
福建省宁通路桥有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程 施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 张荣彬 闽2352008200919632 -
福建润发建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 唐灵、闽2352017201803755 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 卢航娥、闽2352013201368836 -
福建大河水电工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 刘文峰、闽2352011201131278 -
福建省高创环境科技股份有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 杨中华,闽2352019201908912 -
福建省欣鼎建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 江荣银 闽2352010201025013 -
福建省向春建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈雅 闽2352013201368624 -
福建远拓建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 355 78.39 王如标、闽2352006200701888 -
福建大信建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 李潘杜、闽2352008200813978 -
中建四海建设开发有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 399 77.99 李廷珍 闽1352019202002680 -
福建省铭越建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1571 76.8 陈长晖-闽2352019201906087 -
龙海市第一建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 郑艺勇、闽2352013201473430 -
福建金戈建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林功申,闽2352020202101277 -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 应增和,闽2352012201358378 -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 刘福林,闽2352019201907238 -
福建震涛建设集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 冯甲成,闽2352010201028515 -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 78.99 周青青、闽2352015201684766 -
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林敏、闽2352011201137771 -
福建永得利建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 翁武祥,闽2352020202105188 -
福建荣途建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 李超、闽2352011201803820 -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 檀治泰、闽2352019202008017 -
福建圣玖晟建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 1602 73.05 谢惠萍 ,闽2352015201682789 -
福建源利兴建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 刘肇檑、闽2352019202100263 -
福建中宇正源建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 甘启白 闽2352014201578855 -
福建宏达盛旺建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 王沛日,闽2352018202006020 -
福建省鸿鼎瑞建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1598 73.61 蔡亦贤,闽2352010201024100 -
福建万峰建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 180 78.79 刘军明、闽2352010201026276 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 念其敏,闽2352013201367126 -
福建省临垚建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 钟国民、闽2352017201893612 -
天孚城建集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 -
福建永聚鑫建筑有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 李隆喜 ,闽2352011201244710 -
福建省宏天园林工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 78.79 陈奋飞、闽2352019202003780 -
福建美林湾建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 翁发贵、闽2352007200700746 -
福建鑫泷福建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 林书铭 ;闽2352012201362910 -
福建大七建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 黄筱雄,闽2352017201896805 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 郭丽琴 闽2352012201252586 -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 黄子世、闽2352010201024851 -
福建兴昌荣建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 朱依权、闽2352019202002928 -
福建省华岭建设开发有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 399 77.99 成忠/闽2352011201252539 -
福建智鑫工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林雪芳、闽2352011201138360 -
福建元日建设工程有限责任公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 78.79 吴国洪、闽2352008200813294 -
福建顺川建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 林开地 ,闽2352012201255118 -
福建高顿建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 游灿新 闽2352011201140602(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 黄河 、闽2352008200918253 -
福建众亨泰建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 82.55 邹凤龙、闽2352010201246091 -
福建省隆腾达建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 399 77.99 刘斌、闽2352019201907758 -
福建同坤建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 79.79 许秋林、闽2352019202002227 -
福建省强森建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 黄立强、闽2352010201140691 -
福建省佳瑞源建设发展有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 高灵、闽1352014201513116 -
福建国艺建建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 叶水萍、闽2352019201907818 -
福建华航建设集团有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 87.95 邱盛苗、闽2352008201027257 -
福建智诺建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈文清,闽2352011201245606 -
福建海筑建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 汤明敏、闽2352010201027078 -
福建科柚恩建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 徐兴, 闽2352012201359229 -
福州日晖建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 江津、闽2352011201140154 -
福建大中时代建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 79.39 邓丽周、闽2352012201356509 -
福建五一建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 79.59 蔡灶君、闽2352012201362373 -
福建省燊耀建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈佳林、闽2352019202003586 -
福建省优工建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 吴金文、闽2352012201359144 -
福建福来建设有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 雷林华、闽2352019201905356 -
福建省康环建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 吴明峰、闽2352011201360711 -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 陈云娟 闽2352012201255525 -
福建锋晟捷建筑工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 399 77.99 王丽华/闽2352008200814004 -
福建鑫泷昇建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 79.19 杜香丽 闽 2352011201250684 -
湖北金江建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 399 77.99 李巧丽、鄂242151655026 -
福建中泓瑞建设工程有限公司 完好 4,466,281.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 399 77.99 谢美兰 闽2352019202005583 -
