照明工程

保标招标 > 照明工程 > 中标信息 > 渔溪镇经九路(渔江路至纬九路)道路改造工程(施工)-中标候选人公示

渔溪镇经九路(渔江路至纬九路)道路改造工程(施工)-中标候选人公示

· 2022-09-07
中标候选人公示
招标编号: E3501810102100392001

本招标项目于 2022-09-06 在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称: 渔溪镇经九路(渔江路至纬九路)道路改造工程(施工)
招标人: 福清市渔溪镇人民政府
建设规模: 项目起点位于渔江路,终点至纬九路,对现有水泥混凝土路面进行破除后新建沥青路面,全长587.29米,道路宽度为12米。工程内容包括更换人行道板、人行道路缘石更换或新建、完善交通标志及标线、新建雨污水管网、路灯工程和绿化工程等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、唱标记录
投标人名称
投标文件密封情况
投标总报价(元)
工期
工程质量
有效信用综合排名
有效信用总分
项目负责人
备注
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 郭清,闽2352019202008173 -
福建三建工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 87.03 陈章煌、闽2352013201366747 -
祺隆建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陶梦琴、闽2352014201580571 -
福建金和建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 李樟生、闽2352008200921808 -
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 吴振钦、闽2352008200918051 -
福建恒锐德建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 念其敏,闽2352013201367126 -
福建海峡赢航建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 陈梅 闽2352019201906332 -
福建省博远升建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 廖剑纬、闽2352007200809569 -
福建北极洋建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 79.39 范倩、闽2352011201248830 -
福建省培格建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 472 78.39 杨本莹、闽2352011201245242 -
福建省永舜建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 马美珍,闽2352011201249805 -
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 翁文怡、 闽2352014201578505 -
福建瑞恒建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 范能春、闽2352017201895269 -
博望建筑(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄国新、 闽2352011201251457 -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 -
福建汇识建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 杨昌龙、闽2352010201138614 -
福建盛峰建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 吴灿峰、闽2352011201134156 -
福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈宝财、闽2352019202003714 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建省轻纺工程建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 255 78.79 胡文龙、闽2352010201789288 -
福建共建建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 223 78.99 张宝堂 闽2352012201358731 -
福建沣锐盛建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄育铖 闽2352019202110705 -
福建省黎宾建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 潘英盛(闽2352008200813974) -
福建省禹辉建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 蓝晓丹、闽2352019201911859 -
福建元旭木建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 刘雪花、闽2352012201357120 -
福建北极光建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 202 79.33 吴芳 闽2352011201243311 -
福建廷厢建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 吴斌雄,闽2352019201905678 -
福建省洲鼎建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 苏道录、闽2352013201471708 -
中闽路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄文晶 、闽2352017201893115 -
福建首玺建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 柯孙祥 、 闽2352019201907057 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 李岩、闽2352011201139424 -
福建凌希建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林荣玲、闽2352008200816986 -
福建众腾建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1955 70.19 杜欣 闽2352017201893391 -
福建惠城园林开发有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林知洋;闽2352017201893826 -
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 俞裕焰 闽2352019201908882 -
福建北极星建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 伊文增 闽2352019202008501 -
福建隆坤建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1929 74.01 陈建华、闽2352013201470972 -
福建建良建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 王荣辉、闽2352006200806937 -
福州汇程建建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈云娟 闽2352012201255525 -
福建开天建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 邓浩、闽2352019202001773 -
福建智诺建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈文清,闽2352011201245606 -
泉州远新建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 康亚兰,闽2352008201130469 -
福建联昊建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 525 77.99 李俊 ,闽2352014201475469 -
福建金极地建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 刘永胜、闽2352008200917280 -
福建晟杰建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 叶智强、闽2352008200918596 -
长云(福建)建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 张长兴,闽2352011201244494 -
福建现代园林景观工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 汤俊娥、闽2352012201254550 -
福建创盛建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 90.65 林亚男、闽2352011201141339 -
江西康睿建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 张丽华、赣236212181424 -
福建隆峰建设管理有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 刘福林,闽2352019201907238 -
福建万旗建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈勇兵;证书编号:闽2352011201134373 -
福建同得建工集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 杨文祥,闽1512014201626370 -
中亿路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 李慧 闽2352012201255871 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 张祖迁、闽2352020202101525 -
福建省佳郡建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄琳、闽2352015201581667 -
中水鼎盛建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 谢清泉、闽2352008201133309 -
福建恒瑞泰建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 张建章 闽2352011201245630 -
福建沐恩建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 525 77.99 林挺、闽2352020202103291 -
福建畅顺建业建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 吴昇 、 闽2352016201787937 -
福建省城川建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 507 78.29 黄可维 注册编号:闽2352016201786715 -
福建省腾禹水利水电工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 黄钟平、闽2352012201361462 -
福安创宏建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 79.39 王晓星,闽2352010201138489 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 416 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建长昌建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 79.82 张宝英、闽2352020202101904 -
福建富元建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 朱朝财、 闽2352012201357858 -
福建省广辰建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林朝进、闽2352007200806830 -
福建厚华建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 张水琼、闽2352020202108555 -
福建永龙建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 王翠华:闽2352013201367832 -
福建冠达建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 79.39 郑德銮;闽2352008200815787 -
福建中恒伟业建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 黄秀红、 闽2352019202006420 -
福建省御昇建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈祥琅、闽2352019202005920 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 曹熙、闽2352013201365957 -
福建省汇语建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 蔡雪丽、闽2352019201906745 -
尧固建设(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 方秀丕、闽2352012201364955 -
海峡三建(福建)建工发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 472 78.39 陈启蒙、闽2352011201248670 -
海颐建工集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 50 84.7 陈水强,闽2352011201250612 -
福建省福润建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄文芬、闽2352011201140507 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 黄河 、闽2352008200918253 -
福建鑫鸿城建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 刘美辉、 闽2352019201906716 -
福建云鼎建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 79.39 纪俊奇、闽2352012201359135 -
福建华建工程建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 86.04 石忻、闽2352011201245204 -
福建宁越建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 郭春煌、闽2352010201141468 -
福建川江建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 刘炳坤、闽2352014201475060 -
福建春锦市政园林有限公司 完好 7,860,074.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林旺;闽2352012201252421 -
福建旺森建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 徐建伟、闽2352012201256078 -
福建省恒旭建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林道塘、闽2352011201140381 -
福建省睿煌建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 112 80.59 周娟,闽2352007200701201 -
中建捷航(福建)建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 郭嘉纬、闽2352019202003370 -
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 525 77.99 王玲 、 闽2352018202202488 -
福建易顺天成建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 蓝煜洲、闽2352019202003790 -
福建英煌建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 游含斌、闽2352020202108230 -
江西仁业建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 叶琛 赣236191970730 -
福建顺骏发建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 柯菊梅、闽2352017201895531 -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林海宾,闽2352011201251857 -
福建省速冠建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈弼;闽2352019201906082 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 许陈华/闽2352021202113740 -
福建省康环建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 吴明峰、闽2352011201360711 -
福建筑顺达建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 刘应钦 闽2352016201787860 -
福建铭旗建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 郭祯、闽2352020202109456 -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 阮铃冰/闽2352013201471804 -
福建省创进建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 255 78.79 武素萍、闽2352011201131794 -
福建周辉建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 蒋昌钱,闽2352019201905501 -
福建煜志建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 杨剑鸿、闽2352012201363316 -
福建卓隆建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 223 78.99 陈天军、闽2352011201140087 -
福建鑫六和建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 唐超华、闽2352019202007605 -
榕煜建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 俞宏思、闽2352019202002496 -
泉州龙晟建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 416 78.59 詹晓英、闽2352010201028726 -
福建警声市政园林集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 85.53 雷桂红;闽2352014201579709 -
厦门龙达建设集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 谢若珉、闽2352011201133848 -
中建天润建设(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 416 78.59 陈燕,闽1322012201301120 -
福建省闽一建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 223 78.99 周青青、闽2352015201684766 -
福建金亿辉建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 傅仲敏、闽2352016201788292 -
福建三正建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林政乐 闽1352018202000113 -
福建富广建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 416 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 -
福建隆祥盛鼎建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 何天泉,闽2352013201367674 -
福建丰本建设工程有限责任公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 卓建平、闽2352008200813015 -
福建省榕禹建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 416 78.59 陈闽燕,闽2352010201026777 -
福建中恒远昇建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄明发、闽2352016201789228 -
福建云端建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 黄庆辉、闽2352020202111937 -
中翊建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 郭俊鸽、闽2352011201243346 -
福建海启建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 侯燕清、闽2352008200816291 -
泽朗(福建)工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 525 77.99 郭丽琴 闽2352012201252586 -
福建三桂建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 卢航娥、闽2352013201368836 -
福建中鼎建设集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 罗小锋、闽2352011201133491 -
福建创皓建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 邱辉、闽2352008200921951 -
福建景琛建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈飞斌、闽2352007200814639 -
福建省弘博建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 刘方明、闽2352006200703923 -
福建省安丰建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 罗秋清、闽2352017201892181 -
福建省巨祥建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林慧、闽2352015201581763 -
福建鑫禾建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 223 78.99 余玉莺、闽2352013201366640 -
福建金昂建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 郑敏辉、闽2352016201786791 -
福建展发建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 饶燊文、闽2352012201364017 -
福建省昱宇建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 250 78.91 丘瑞钦、闽2352020202101653 -
福建省巨伯工程集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 黄进富、闽2352008200811998 -
福建汇达建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 81.67 黄益强、闽2352008200812188 -
福建鑫鸿福建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 陈向东、闽2352008200815747 -
福建省闽三建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林桂华、闽2352012201358248 -
福建道坤建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 索盼力 闽1352017201822419 -
福建旺兴建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 陈艳 闽2352013201368394 -
福建新华泰建筑工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 祖玲 闽 2352019202002308 -
福建锦港建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 薛翠云、闽2352012201362466 -
福建鑫鼎盛建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 255 78.79 贺蓓、闽2352006200810818 -
福建省德同建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 255 78.79 曾韶阳 、闽2352007200917666 -
天孚城建集团有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 255 78.79 陈祥基、闽2352020202113139 -
中建顺大建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 王晓清 ,闽2352011201250347 -
鑫鼎建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 255 78.79 王志超,闽2352013201369306 -
中创建筑科技(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 何荣锦;闽1352020202100295 -
福建五一建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 79.59 蔡灶君 、350623197802211416 -
福建省畅泰建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 汪秀铃、闽2352013201367184 -
福建北源建筑有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 游建霖 闽2352012201254872 -
福建煜邦建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 林源 闽2352013201369895 -
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 255 78.79 尤冠云;闽2352012201253112 -
厦门金恒大建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 79.59 陈文煌、闽2352008200917513 -
福州市聪铭实业有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 223 78.99 黄庆凤、闽2352013201366159 -
福建铭勋建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 罗德华、闽2352019202008999 -
福建环鼎建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 何兰珍、闽2352020202109571 -
福建利晟业建设发展有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 -
福建宝屋建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 吴辉铭闽2352010201249314 -
福建磊道建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 525 77.99 雷才辉、闽2352013201369479 -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 蔡文锦 闽2352008200813250 -
中桥建设(福建)有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 525 77.99 赵连平、闽2352015201786575 -
福建省展新建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 祝小勇,闽2352013201366046 -
福建通乾建设有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 525 77.99 郑凤、闽2352012201365557 -
福建省冠辉建设工程有限公司 完好 6,916,865.0000 60 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 87.07 许友芹,闽2352020202110656 -
