基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 44030420230003003 |
招标项目名称: | 福田湾区智慧广场建设项目泛光照明工程 |
标段编号: | 44030420230003003001 |
标段名称: | 福田湾区智慧广场建设项目泛光照明工程 |
工程类型: | 施工 |
评标时间: | 2024-11-07 09:30:00 |
发布时间: | 2024-11-07 14:08:41 |
附件信息 | |
文件名称: | 商务组评标报告.pdf |
文件名称: | 技术组评标报告.pdf |
资信标文件 | ||
---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资信标文件 |
1 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 资信标文件.pdf |
2 | 深圳市启光科技有限公司 | 资信标文件.pdf |
3 | 中筑天佑科技有限公司 | 资信标文件.pdf |
4 | 深圳市天地照明集团有限公司 | 资信标文件.pdf |
5 | 深圳市标美照明设计工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
6 | 利亚德智慧科技集团有限公司 | 资信标文件.pdf |
7 | 中建照明有限公司 | 资信标文件.pdf |
8 | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 资信标文件.pdf |
9 | 深圳市大观照明有限公司 | 资信标文件.pdf |
10 | 上海罗曼科技股份有限公司 | 资信标文件.pdf |
11 | 深圳市大汉照明集团有限公司 | 资信标文件.pdf |
12 | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 资信标文件.pdf |
13 | 安徽辉采科技有限公司 | 资信标文件.pdf |
文章推荐:
南充市南部县升钟水库上游河漫滩恢复工程南充市南部县升钟水库上游河漫滩恢复工程