照明工程

保标招标 > 照明工程 > 中标信息 > 2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(下坝村、玉岭村、上亭村、作坊村、北亭村、北山村)村内管网工程(施工)-中标候选人公示

2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(下坝村、玉岭村、上亭村、作坊村、北亭村、北山村)村内管网工程(施工)-中标候选人公示

· 2022-09-08
中标候选人公示
招标编号: E3501810102100397001

本招标项目于 2022-09-07 在 第一开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况
工程项目名称: 2022年福清市城乡供水一体化(二期)阳下街道(下坝村、玉岭村、上亭村、作坊村、北亭村、北山村)村内管网工程(施工)
招标人: 福清市人民政府阳下街道办事处
建设规模: 下坝村:新建供水主管 ,总长12316米,管材采用PE管,管径为De32- De110,增设水表井2个、取水栓 1 个、阀门井7个;一户一表改造共计392户。 玉岭村:新建供水主管,总长6589米,管材采用PE管,管径为De32- De160,增设取水栓 1 个、水表井1个、阀门井11个;一户一表改造共计210户。 上亭村:新建供水主管,总长3281米,管材采用PE管,管径为De32- De110,建设水表井1个、取水栓 1 个、阀门井3个;一户一表改造共计82 户。 作坊村:新建供水主管,总长19191米,管材采用PE管,管径为De32- De160,建设水表井3个、取水栓2个、阀门井11个;一户一表改造共计561户。 北亭村:新建供水主管,总长1958米,管材采用PE管,管径为De32- De75,建设水表井1个;一户一表改造共计53户。 北山村:新建供水主管,总长2263米,管材采用PE管,管径为De32- De110,增设阀门井1 个;一户一表改造共计74 户。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、唱标记录
投标人名称
投标文件密封情况
投标总报价(元)
工期
工程质量
有效信用综合排名
有效信用总分
项目负责人
备注
鑫鼎建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 王志超,闽2352013201369306 -
中兴华骏建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 84.83 杨国春、闽2352011201138266 -
福建富广建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 78.59 黄丽燕、 闽2352014201576049 -
福建省鸿创建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 应增和,闽2352012201358378 -
福建煜志建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 杨剑鸿、闽2352012201363316 -
福建省盛茂建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈宝财、闽2352019202003714 -
福建省创进建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 武素萍、闽2352011201131794 -
福建鑫福泰建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 张天恩、闽2352020202111997 -
福建鑫中南建工股份有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 王玲 、 闽2352018202202488 -
福建景嘉建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈州、闽2352011201130783 -
福州行福装修绿化工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 78.59 董春:闽2352014201578866 -
福建中航建工有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 陈熹,注册编号:闽2352011201138635 -
福建省凯途建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 池鑫娜、闽2352019202008818 -
福建领建建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 林宏、闽2352017201800257 -
福州筑之杰建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 赵琳娜,闽2352019202005581 -
福建华创市政建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 黄宏杰 ,闽2352008200918103 -
福建饮源建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 洪丽琴,闽2352017201893621 -
福建飞铭轩建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈香安、闽2352019202009291 -
福建元日建设工程有限责任公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 吴国洪、闽2352008200813294 -
福建中建天源建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 章中琴,闽2352014201577259 -
福建省化正建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 谢进辉,闽2352013201470663 -
福建润宁建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 曹熙、闽2352013201365957 -
达道建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 何喜旺 闽2352011201131538 -
福建煜明建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 78.99 张壹景 闽2352019201911230 -
福建元昇工程项目管理有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈泳金,闽2352019202004108 -
福建省新海鑫建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 苑杰辉、闽1442015201530122 -
福建省燊鸿建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林信进、闽2352008200814230 -
福建博能建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 魏金燕、闽2352019201914909 -
中城投集团第八工程局有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 84.98 陈思强,闽2352019202007174 -
福建省永益晟建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 79.6 魏雁阳、闽2352011201251164 -
福建省凌秀建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 林秀玲、闽2352010201025974 -
浙江伟达园林工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陆薇芳;浙233131293541 -
福建三正建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林政乐 闽1352018202000113 -
福建泓通建设集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1465 74.35 胡明辉、闽2352019202001814 -
福建致远工程管理有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1447 77.41 许秀丽,闽1352017202103567 -
福建江海苑园林工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 81.55 刘平生(闽2352019202007398) -
福建省中鹏建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 ?林媛 闽2352017201892847? -
福建恒兴捷建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘敏 、闽2352012201361283 -
福建省筑邦建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈立顺 闽2352019202002588 -
福建省烁鼎建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 刘爱珍;闽2352011201360986 -
福建省君晟建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 周树仁, 闽2352019201906141 -
福建天创建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 任舒圆:闽2352019201906731 -
福建省巨腾建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 杨兴森、闽2352014201577296 -
福建欣时代建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 355 78.01 周春玲,闽2352014201581085 -
福建中天合能建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 甘丽英 闽2352012201360967 -
福建省万舟建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 蔡文锦 闽2352008200813250 -
福建华闽建科建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 黄志炜、闽2352020202101743 -
中恒宏瑞建设集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 80.99 王勇兴、闽2352011201133029 -
福建交大建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 黄佳进 闽2352019201905689 -
福建蓝海怡建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 许陈华/闽2352021202113740 -
福建兴邦建工有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 张清水、闽2352011201135258 -
福建恒宇万通建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林霖、闽2352007200815194 -
福建省润城建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 78.59 于耀浩、闽2352019202003610 -
福建省品帆工程建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 阮铃冰/闽2352013201471804 -
福建辅正建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 81.78 林旭升,闽2352019202001715 -
福建天禹宏建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 梁光辉、闽2352014201578131 -
福建兆鼎建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘伟民 ,闽2352011201244364 -
福建宝旺建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 吴亮、闽2352012201255248 -
福建省圣哲建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 曾庆明、闽2352017201894749 -
福建省陆禹建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈宝龙 闽2352008200917573 -
福建省迎创工程管理有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 伍远忠 / 闽2352011201138261 -
福建省长希生态环境有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 79.39 马素汾、闽2352019202002396 -
福建中聚隆建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈月平、闽2352012201357109 -
福建鑫鸿城建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘美辉、 闽2352019201906716 -
福建省博润工程建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 李常洲,闽2352011201242754 -
福建丰本建设工程有限责任公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 卓建平、闽2352008200813015 -
福建标建建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘玲燕 闽2352011201251643 -
福建鑫华祥建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 杨铮韬,闽2352012201361630 -
福建众腾建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1489 70.19 杜欣 闽2352017201893391 -
福建省筑宸建筑有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘永涛 ; 闽2352011201131798 -
世纪联合(福建)实业有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 320 78.39 吴尊逢 闽2352011202001432 -
福建大信建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 杨玉辉、闽2352019202004930 -
福建易筑建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 黄连升、闽2352007200700039 -
福建展丰建设集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 王吴辉,闽2352011201251273 -
福建省天禹建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《 工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 林清凤;闽2352021202113109 -
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 张祖迁、闽2352020202101525 -
林奋建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 秦凯、豫241151568397 -
福建省吾六建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 余秀贞、闽2352011201130642 -
中创国筑(福建)建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 肖必武、闽2352019202003962 -
中闽融凯建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 蔡捷柠,闽2352015201581749 -
筑榕建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈崇登 , 闽2352019202004201 -
福建闽九建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 郑珊珊、闽2352019201917029 -
福建省昊驰建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 葛红滨、闽2352014201576039 -
福建金戈建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林功申,闽2352020202101277 -
中建路航(福建)建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 78.59 郭昱东、闽2352019202100627 -
福建祥睿建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 85.78 徐兴华、闽2352011201249187 -
福建省刺桐建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 吴文伟,闽2352019202003809 -
福建省鼎晟利建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 李岩、闽2352011201139424 -
福建润富建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 张明剑 、闽2352019202007082 -
福建锦辉建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 施琼婷 闽2352020202103089 -
福建省福奥建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 郭清,闽2352019202008173 -
福建景来源建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 阙东海、闽2352020202109486 -
福建荣燊建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 刘文琴、闽1352021202201540 -
均正(福建)建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 周承丽、闽2352011201136861 -
福建省荣兴建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 吴梅峰、闽2352014201474195 -
福建北极洋建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 79.39 范倩、闽2352011201248830 -
福建兴禄建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 279 78.59 林勇 闽2352011201130805 -
福建智鑫工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 黄明智、闽2352008200816730 -
福建鼎轩建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 吴宝琴,闽2352011201246523 -
福建东水建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 庄仁祥;闽2352008200815121 -
福建海筑建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 汤明敏、闽2352010201027078 -
福建省建信工程管理集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1457 75.31 钟荔芬、闽2352013201367198 -
福建中盛腾建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 79.19 杨毅,闽2352013201369472 -
福建省美筑建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 罗明山 闽2352011201362048 -
泉州市创安交通设施有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 连培伟、闽2352020202111159 -
中济路桥(福建)有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 张海波:闽14412016201741090 -
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林海宾,闽2352011201251857 -
艾时代建设(福建)有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 薛东辉,闽2352020202201392 -
福建洲庆建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 周东鑫;闽2352007200808230 -
福建腾飞盛建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林铃、闽2352011201243547 -
福州马一建建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林提、闽2352006200806151 -
福建省闽调水电工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈林相、闽2352011201130776 -
福建筑腾建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 谢枝春 闽2352008200921224 -
福建美林湾建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 翁发贵、闽2352007200700746 -
福建省集茂源建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1455 75.41 徐晓燕、闽2352011201131960 -
福建炬荣建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林传锦、闽2352008200816941 -
福建省宇瀚工程管理有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 马洪珍、闽2352014201577517 -
福建展发建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 饶燊文、闽2352012201364017 -
福建蓝水电力建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 郑曼婷、闽2352011201142281 -
福建恒鑫源市政工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈秀珍、闽2352011201142051 -
福建山峰建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 80.19 王丽红、闽2352013201366043 -
福建云创建工有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 金萍 、 闽2352012201359593 -
博那德建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 严世镇;闽2352012201356748 -
福建金祥鼎业建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈丽、闽2352013201367516 -
福建越翔建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 刘雯艳、闽2352014201576592 -
杰垲(福州)建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林继铃;闽2352008200817084 -
福建富元建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 董旭、闽2352007200808069 -
福建北极光建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 79.33 吴芳 闽2352011201243311 -
福建省建成建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 伍燕红;闽2352017201893383 -
福建八億八建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 钟阳辉、闽2352010201026259 -
福建省融创八方建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 檀治泰、闽2352019202008017 -
福安创宏建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 79.39 王晓星,闽2352010201138489 -
湖北华丰天诚建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 李永辉 / 鄂242161764982 -
福建天成佳业建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 陈盛钊,闽2352010201024837 -
福建永禾泰建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 庄敏、闽2352020202101322 -
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林世平,闽2352011201139432 -
福建福赛梦扬建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 王飞 闽2352010201026053 -
中筑博郡(福建)建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林世章、闽2352008201130720 -
福建省弘一建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 71 79.99 黄美日 闽2352016201787249 -
福建智诺建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈文清,闽2352011201245606 -
福建奂然建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 78.79 黄事腾 闽2352011201249878 -
福建博佳建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 施友斌:闽2352020202200908 -
福建省佳志成建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 林金发?、闽2352019201905996 -
福建福明烨建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 陈茂栋 、闽2352006200806193 -
福建新开树建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 林煌、闽2352016201787806 -
福建闽兆建筑工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 郭海英 闽2352013201470274 -
中建华林(福建)建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 肖金慧;闽2352017201910102 -
福建九鼎建设集团厦门有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 孙义平 闽2352008200918246 -
福建省建瑞达建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 黄其真、闽2352019201916148 -
福建永昌硕建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 严淑华;闽2352012201254099 -
福州庭佳建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.79 刘锦栋;闽2352006200701200 -
海峡麒麟建设(福建)有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 357 77.99 黄河 、闽2352008200918253 -
福建同得建工集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 杨文祥,闽1512014201626370 -
福建省速冠建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 陈弼;闽2352019201906082 -
福建增添建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 吴书明,闽2352011201132522 -
中交滨海(福建)建设有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 83.58 林云 、闽2352007200807256 -
福建省之江建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 357 77.99 庄林宏 、闽 2352020202106800 -
福建九翔龙建设工程有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 黄子世、闽2352010201024851 -
福建邦智森建设发展有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 357 77.99 谢祥淼 、 闽2352017201800301 -
福建省金通建设集团有限公司 完好 4,053,818.0000 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 79.99 施经松、闽2352012201356398 -
