投标价(元) | 103593546.72元 | 工期(天) | 600日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员3 | 姓名 | 张弛 |
身份证号 | 6541**********5112 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0502310600155000025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员2 | 姓名 | 汤路旭 |
身份证号 | 5222**********345X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0502011100108000331 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 成吉龙 |
身份证号 | 6204**********2730 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0502310100159000008 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员3 | 姓名 | 刘尚桦 |
身份证号 | 5201**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11204400002951 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2024)11230147 |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11204400002951 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员2 | 颜燕 | |
身份证号 | 5102**********1184 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11214400007982 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 03823827 |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11214400007982 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 刘德刚 |
身份证号 | 6221**********1030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 粤建安C3(2023)0031006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)0031006 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 郭星宇 |
身份证号 | 6127**********1610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 粤建安C3(2023)0031192 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2023)0031192 |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项日经理) | 姓名 | 刘磊 |
身份证号 | 4107**********0612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 粤1442017201741080 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)11230049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2018)0002823 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员3 | 姓名 | 王嘉豪 |
身份证号 | 5003**********0737 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0502311400159000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 许欣 |
身份证号 | 1521**********0356 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0502311300159000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 景国强 |
身份证号 | 6224**********4818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0502310100108022278 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 刘洋 |
身份证号 | 5001**********5230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0502310100159000013 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 陈立洪 |
身份证号 | 4210**********3737 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2024)11230142 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 粤建安C3(2022)0111576 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2022)0111576 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 刘文龙 |
身份证号 | 6227**********0618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 粤建安C3(2021)0128475 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2021)0128475 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员1 | 姓名 | 袁义勇 |
身份证号 | 5001**********8638 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11234400026803 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2024)11230144 |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11234400026803 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王达 |
身份证号 | 4290**********8210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2024)11230146 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 刘乐文 |
身份证号 | 1306**********2759 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0502210600155000028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员1 | 姓名 | 向继锋 |
身份证号 | 5001**********3134 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0502111100155000104 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员2 | 姓名 | 彭宇 |
身份证号 | 5003**********2017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员(城建档案员) | 岗位证书编号 | 0502011400108000314 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员1 | 姓名 | 张瀚文 |
身份证号 | 5002**********677X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员(城建档案员) | 岗位证书编号 | 0502111400155000096 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 卢华 |
身份证号 | 4527**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1128050 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0502310600155000026 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 蒋若晨 |
身份证号 | 5002**********0911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0502110600108000272 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金山橘园工业园区项目E | 建设单位 | 福州市仓山区土地开发建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 69577.05平方米 | 合同金额 | 29668.8067万元 |
开工日期 | 2022年6月17日 | 竣工日期 | 2023年12月20日 |
项目地址 | 福建省福州市仓山区 | 备注 | 类似施工工程业绩9 |
项目名称 | 华中科技大学主校区研究生宿舍项目施工 | 建设单位 | 华中科技大学 |
项目规模 | 78591.32平方米 | 合同金额 | 34052.857304万元 |
开工日期 | 2022年1月10日 | 竣工日期 | 2023年7月27日 |
项目地址 | 华中科技大学主校区 | 备注 | 类似施工工程业绩5 |
项目名称 | 贵州双龙航空港阿里巴巴菜鸟智慧物流园项目设计施工总承包工程 | 建设单位 | 贵阳传云物联网技术有限公司 |
项目规模 | 226040.56平方米 | 合同金额 | 27004.563940万元 |
开工日期 | 2022年5月6日 | 竣工日期 | 2024年1月12日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市双龙航空港经济区内 | 备注 | 类似施工工程业绩6 |
项目名称 | 三一北京制造中心电气园建设项目重能试验厂房总承包工程 | 建设单位 | 三一重能股份有限公司 |
项目规模 | 37945.88平方米 | 合同金额 | 8622.011108万元 |
开工日期 | 2023年3月1日 | 竣工日期 | 2023年7月31日 |
项目地址 | 北京市昌平区南口镇三一产业园 | 备注 | 类似施工工程业绩4 |
项目名称 | 长圳保障性住房片区学校(暂定名)建设工程及长圳保障性住房片区学校东侧道路市政工程 | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |
项目规模 | 102256平方米 | 合同金额 | 55941.282137万元 |
开工日期 | 2022年3月4日 | 竣工日期 | 2023年12月14日 |
项目地址 | 深圳市光明区玉塘街道辖区 | 备注 | 类似施工工程业绩8 |
项目名称 | 贵安华为云数据中心高端园B3地块项目一期 | 建设单位 | 华为云计算技术有限公司 |
项目规模 | 90088平方米 | 合同金额 | 30036.0436万元 |
开工日期 | 2023年6月15日 | 竣工日期 | 2024年10月31日 |
项目地址 | 贵州省贵安新区 | 备注 | 类似施工工程业绩1 |
项目名称 | 乌兰察布华为云数据中心项目总承包工程 | 建设单位 | 华为云计算技术有限公司 |
项目规模 | 126000平方米 | 合同金额 | 42578.0084万元 |
开工日期 | 2023年3月8日 | 竣工日期 | 2023年12月31日 |
项目地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | 备注 | 类似施工工程业绩3 |
项目名称 | 德阳市旌阳区旌东片区国家储备林及森林质量提升建设项目林业科技博物馆 | 建设单位 | 德阳市旌尚林业科技有限公司 |
项目规模 | 76016.6平方米 | 合同金额 | 92710.734859万元 |
开工日期 | 2022年4月11日 | 竣工日期 | 2023年1月4日 |
项目地址 | 德阳市旌阳区庐山路与黄浦江东路交会处东北角 | 备注 | 类似施工工程业绩7 |
项目名称 | 华润怡宝成都工厂二期扩建项目总承包工程 | 建设单位 | 深圳市润置城市建设管理有限公司 |
项目规模 | 62024.23平方米 | 合同金额 | 14344.843972万元 |
开工日期 | 2023年3月30日 | 竣工日期 | 2024年1月10日 |
项目地址 | 成都市新津区普兴街道漆家西路281号 | 备注 | 类似施工工程业绩2 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 成都天府新区第八幼儿园等4个项目设计-施工总承包 | 建设单位 | 成都天府新区建设投资有限公司 |
项目规模 | 47179.79平方米 | 合同金额 | 21313.355473万元 |
开工日期 | 2018年10月29日 | 竣工日期 | 2020年12月2日 |
项目地址 | 天府新区成都直管区 | 备注 | 项目负责人(项目经理)业绩 |
投标价(元) | 101752631.63元 | 工期(天) | 600日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴春兰 |
身份证号 | 5201**********3829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2012002637 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 杨小江 |
身份证号 | 5226**********0511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员培训合格证 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd1993 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 孙祖超 |
身份证号 | 5221**********1417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960263 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000188 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王佳 |
身份证号 | 5201**********1628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961202 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000860 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 石峰 |
身份证号 | 5226**********4819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961199 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0081836 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曹海艳 |
身份证号 | 1521**********062X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2014002725 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710695217000126 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 吴志芳 |
身份证号 | 5201**********2416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020095 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810695218000546 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋莉 |
身份证号 | 5222**********2029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961144 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000833 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 王丹妮 |
身份证号 | 5221**********0029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201502068 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0082037 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 张梅 |
身份证号 | 5003**********4283 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020279 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0077840 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴登慧 |
身份证号 | 5201**********3848 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11165200000995 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020216 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 夏于忠 |
5221**********2613 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11215200001494 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003151 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张玉蓉 |
身份证号 | 5222**********0041 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015002650 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000300 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 彭勇 |
身份证号 | 5224**********0031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910932985196 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0078027 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李长华 |
身份证号 | 5226**********0017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2007000895 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310300001000003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 任民 |
身份证号 | 4213**********8175 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020278 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522110100001000024 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚添富 |
身份证号 | 5201**********041X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961201 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000689 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 袁熙乾 |
身份证号 | 5201**********2413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960457 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0432010694317006601 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 胡国祥 |
文章推荐: