| 项目名称: | 余杭区仁和街道永胜村未来乡村(和美乡村)示范村建设项目 | 项目代码: | | |||
| 招标人: | 名称:杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处 地址:杭州市余杭区仁和街道仁河大道1号 联系人:朱宇哲 电话:18357195366 | 代理机构: | 名称:耀华建设管理有限公司 地址:杭州市余杭区仁和街道仁河大道1号 联系人:吴晓君 电话:13357108800 | |||
| 标段(包)名称: | 余杭区仁和街道永胜村未来乡村(和美乡村)示范村建设项目 | 标段(包)编号: | A3301100140524885001221 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 2 | 中隆园林建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 3 | 杭州华瀚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 4 | 杭州佳意建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 5 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 6 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 7 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 3,670,280.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 8 | 杭州临大建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 9 | 浙江启昌建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 10 | 浙江海兴建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 11 | 杭州钜亿建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 12 | 杭州临安宏业建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 13 | 诸暨祥平建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 14 | 浙江复诚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 15 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 16 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 17 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 18 | 宇航交通建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 19 | 金华市国力建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 20 | 浙江横大环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 21 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 22 | 杭州洛坤建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 23 | 泰昌建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 24 | 诸暨金硕建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 25 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 26 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 27 | 浙江海大建设有限公司 | 3,668,629.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 28 | 庆元县平安建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 29 | 浙江唯胜园林建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 30 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 31 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 32 | 浙江程隆建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 33 | 浙江昱业建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 34 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 35 | 杭州语铖建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 36 | 浙江上安建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
| 37 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 38 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 39 | 杭州程新建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 40 | 绍兴日尚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 41 | 杭州利昊建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 42 | 浙江宇强建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 43 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 44 | 浙江东冶建设有限公司 | 3,726,513.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 45 | 浙江独山市政园林有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 46 | 温州康铭建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 47 | 浙江道远建筑装饰工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 48 | 宝洋建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 49 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 50 | 杭州立亿建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 51 | 杭州大弘建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 52 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 3,668,629.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 53 | 杭州嘉非建设有限公司 | 3,711,776.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 54 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 55 | 杭州航升建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 56 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 57 | 浙江汇新建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 58 | 浙江宏枫建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 59 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 60 | 诸暨诚业建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 61 | 浙江秀州建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 62 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 63 | 杭州万载市政园林工程有限公司 | 3,711,520.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 64 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 65 | 杭州球达市政园林建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 66 | 浙江中越建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 67 | 杭州龙巢建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 68 | 浙江三有建设有限公司 | 3,497,717.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 69 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 70 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 3,712,859.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 71 | 杭州钜峰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 72 | 杭州中屿建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 73 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 74 | 杭州木兰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 75 | 杭州博凡建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 76 | 温州永昌建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 77 | 浙江悦达建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 78 | 浙江梅霖设备安装有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 79 | 杭州子舟环境工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 80 | 杭州三力绿化建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 81 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 82 | 浙江永旭建设有限公司 | 3,668,629.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 83 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 84 | 杭州千岛湖郑信建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 85 | 兰溪众广建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 86 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 87 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 88 | 恒宏建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 89 | 杭州添胜建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 90 | 钜才建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 91 | 杭州中易建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 92 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 93 | 浙江米佑建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 94 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 3,678,496.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 95 | 杭州联基建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 96 | 浙江杭远建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 97 | 浙江国耀市政建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 98 | 浙江锦圣建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 99 | 杭州天颜建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 100 | 杭州嵘樽建设有限公司 | 3,708,229.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 101 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 102 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 103 | 浙江临兴环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 104 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 105 | 浙江华豫建设有限公司 | 3,711,364.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 106 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 107 | 浙江华舟建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 108 | 浙江浙亿建设有限公司 | 3,712,016.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 109 | 淳安县良诚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 110 | 浙江乙未古建园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 111 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 112 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 113 | 杭州标远市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 114 | 浙江骏川建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 115 | 浙江振丰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 116 | 杭州余烽建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 117 | 平阳万城建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 118 | 福建兴港建工有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 119 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 120 | 常山安欣建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 121 | 杭州天晟建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 122 | 浙江景河建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 123 | 浙江景园建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 合格 | |||
| 124 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 125 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 126 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 127 | 滨和环境建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 128 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 129 | 浙江那然建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 130 | 杭州铂弘建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 131 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 132 | 浙江众有建设有限公司 | 3,497,719.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 133 | 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 134 | 浙江兆勤建设工程有限公司 | 3,713,071.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 135 | 浙江安都建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 136 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 137 | 浙江金众建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 138 | 杭州全甚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 139 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | 3,711,688.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 140 | 杭州易接建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 141 | 杭州宏钰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 142 | 杭州宏丰市政建设工程有限公司 | 3,721,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 143 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 144 | 杭州超群建设有限公司 | 3,668,629.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 145 | 杭州大自然环境工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 146 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 147 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 148 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 149 | 杭州圆源建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 合格 | |||
| 150 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 151 | 杭州和昶建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 152 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 153 | 杭州新奕环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 154 | 浙江君宇建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 155 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 156 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 157 | 杭州南峥建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 158 | 浙江金图建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 159 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 160 | 浙江汉盛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 161 | 浙江东博建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 162 | 浙江鹰翊建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 163 | 浙江中野市政园林工程有限公司 | 3,668,629.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 164 | 浙江合康装饰工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 165 | 浙江振樾建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 166 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 167 | 浙江越湖建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 168 | 巨茂建设投资有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 169 | 浙江朗科建设有限公司 | 3,712,072.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 170 | 杭州横益建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 171 | 浙江棣远建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 合格 | |||
| 172 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 173 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 174 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 175 | 杭州常丰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 176 | 浙江宇通建设有限公司 | 3,711,358.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 177 | 浙江乾锦建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 178 | 绍兴汉清建设有限公司 | 3,711,479.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 179 | 浙江筑扬建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 180 | 杭州海超实业有限公司 | 3,711,358.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 181 | 浙江新联融建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 182 | 浙江立信建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 183 | 杭州双锦建筑工程有限公司 | 3,711,366.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 184 | 杭州中顺建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 185 | 杭州扬达建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 186 | 浙江双嘉建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 187 | 欧典建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 188 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 189 | 杭州博鸿建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 190 | 杭州立通建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 191 | 浙江日盛园林有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 192 | 杭州恒昇建设有限公司 | 3,669,139.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 193 | 浙江君辉建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 194 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 195 | 浙江晨涛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 196 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 197 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 198 | 杭州麒圣建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 199 | 杭州海岳建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 200 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 201 | 杭州矗鑫市政园林有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 202 | 金华市华承建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 203 | 浙江长亚建设科技有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 204 | 浙江奕盛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 205 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 206 | 浙江永鹏建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 207 | 杭州开济市政园林有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 208 | 温州市宏泰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 209 | 嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 合格 | |||
| 210 | 杭州华和建设集团股份有限公司 | 3,714,455.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 211 | 杭州吾通建设工程有限公司 | 3,711,359.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 212 | 绍兴林立建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 213 | 浙江航江建设有限公司 | 3,712,598.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 214 | 丽水大家建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 215 | 浙江桐升建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 216 | 博崛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 217 | 浙江中展建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 218 | 杭州坤翔建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 219 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 220 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 221 | 浙江金业建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 222 | 巨鑫建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 223 | 金华市铠涞建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 224 | 杭州宸煜建设有限公司 | 3,711,975.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 225 | 杭州叙立建设有限公司 | 3,711,358.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 226 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 227 | 浙江明杰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 228 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 229 | 杭州中布建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 230 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 231 | 浙江达千建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 232 | 杭州泰浩建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 233 | 武义巨合建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 234 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 235 | 杭州新标建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 236 | 红银建设工程有限公司 | 3,710,954.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 237 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 238 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 239 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 240 | 杭州富昌建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
| 241 | 杭州隆杰建设工程有限公司 | 3,715,786.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 242 | 浙江鑫溢建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 243 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 244 | 浙江繁荣建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 245 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 246 | 三门中诚建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 247 | 杭州耀禾建设有限公司 | 3,711,417.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 248 | 杭州骏顺建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 249 | 杭州今采市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 250 | 译诚实业集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 251 | 诸暨市金申市政园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 252 | 浙江德金建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 253 | 杭州八帆建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 254 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 255 | 杭州富阳宏腾建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 256 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 257 | 江山市奥都建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 258 | 德清县亿胜建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 259 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 260 | 杭州超泰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 261 | 桐庐县市政建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 262 | 众生设计集团有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 263 | 浙江建勋建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 264 | 杭州长汇建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 265 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 266 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 267 | 浙江东邦环境科技有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 268 | 杭州君创建设工程有限公司 | 3,711,489.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 269 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 270 | 浙江百业园林工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 271 | 联合工匠建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 272 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 273 | 杭州聚前建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 274 | 浙江舒港建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 275 | 淳安方盛建筑有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 276 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 277 | 嘉兴亿杰建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 278 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 279 | 浙江天夏建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 280 | 杭州红日建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 281 | 象山宝盛建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 282 | 杭州筑腾建筑工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 283 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 284 | 杭州昇川建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 285 | 绍兴锐进建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 286 | 浙江天逸建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 287 | 杭州上阳建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 288 | 浙江鑫安能源建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按照招标文件要求 | |||
| 289 | 杭州佳鸿建设工程有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
| 290 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 3,711,357.00元 | 按招标文件要求 | |||
