标段编号:HXSZ2500352-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏睿涵建设有限公司 | 南京恒策建设有限公司 | 惠州市东江园林工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
| 投标报价(元) | 2916590.69 | 2916666.29 | 2916160.43 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 王玉兰 | 汤怀生 | 苏彩勤 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 其他资质 | 其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232171717223;苏232171717223;苏建安B(2012)1013511;223213008053320033 | NJZ20210191603 | 粤高职证字第1500101096480号 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 江苏睿涵建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 灌南县盐河环境整治提升工程项目(盐河风光带景观绿化)施工(二标段) |
| 合同价格 | 5985722.64 | ||
| 项目地点 | 320724 | ||
| 开工时间 | 2021年08月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
| 项目负责人 | 王玉兰 | ||
| 招标单位名称 | 灌南县住房和城乡建设局 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京恒策建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 中山东路 301 号 地块 3 项目 4 号楼景观工程 |
| 合同价格 | 3676200.15 | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市中山东路 301 号 | ||
| 开工时间 | 2022年06月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年07月30日 | ||
| 项目负责人 | 汤怀生 | ||
| 招标单位名称 | 熊猫电子集团有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 惠州市东江园林工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 惠阳区体育文化公园升级改造工程 |
| 合同价格 | 17768103.71 | ||
| 项目地点 | 体育文化公园东华大道 | ||
| 开工时间 | 2019年09月02日 | ||
| 竣工时间 | 2021年05月27日 | ||
| 项目负责人 | 苏彩勤 | ||
| 招标单位名称 | 惠州市惠阳区市政公用事业管理局 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京维业园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
| 江苏梦润建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无招标人名称 |
| 南京鑫霸建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无招标人名称 |
| 福建省浩发建工发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
| 南京倍安建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
| 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
| 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
| 南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
| 南京金桂园林工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书无法定代表人或授权委托人签字 |
| 江苏汤氏园林有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
| 常州腾飞园林绿化有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
| 上海环溪环境工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书不符合招标文件格式要求 |
| 江苏殷巧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金信用承诺书招标人名称错误 |
| 江苏长宏园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按要求提供投标保证金 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏睿涵建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 南京恒策建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 惠州市东江园林工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 江苏凯绿园林建筑有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 6 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 7 | 天矗建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 8 | 上海园林绿化建设有限公司 | 99.90 | 99.90 |
| 9 | 江苏高景建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 10 | 意景生态环境科技有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 11 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 12 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 13 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 14 | 安徽久诚建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 15 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 16 | 南京观海建设工程有限公司 | 99.80 | 99.80 |
| 17 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 18 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 19 | 中达丰集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 20 | 江苏锦淮建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 21 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 22 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 23 | 江苏景天园林建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 24 | 中禹园林建设集团有限公司 | 99.70 | 99.70 |
| 25 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 26 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 27 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 28 | 江苏万策建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 29 | 江苏星美环境建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 30 | 常州中茂景观工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 31 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 32 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 33 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 34 | 南京森威园林景观建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 35 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 36 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 37 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 38 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 39 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 40 | 江苏同建建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 41 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 42 | 江苏宗麟建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 43 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 44 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 45 | 江苏郁森建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 46 | 南京市园林经济开发有限责任公司 | 99.10 | 99.10 |
| 47 | 苏州市光福园林建设有限公司 | 99.10 | 99.10 |
| 48 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 49 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 50 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 51 | 江苏通运建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 52 | 南京卓派市政工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 53 | 江苏海艺建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 54 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 55 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 56 | 南京星之圆建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 57 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 58 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 98.88 | 98.88 |
| 59 | 中苏环境建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 60 | 绿艺建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 61 | 山东阳光园林建设有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 62 | 常州双林景观绿化工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 63 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 64 | 江苏三恒建设有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 65 | 成盛建设集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 66 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 67 | 南京百发园林景观工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 68 | 亿盛建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 69 | 常州创新园林工程有限公司 | 98.70 | 98.70 |
| 70 | 江苏北强建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 71 | 建航建工集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 72 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 73 | 江苏苏林建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 74 | 南京宝丽来园林景观工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 75 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 76 | 江苏金创建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 77 | 扬州三信建设工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 78 | 南京中远市政工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 79 | 河南匠选建设工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 80 | 江苏天润环境建设集团有限公司 |
文章推荐:
新建康乐路(江南大道至袁硖港北)项目及海凤路跨薛家浜桥梁项目中标结果公告[a3304810620100676001001]
gzgc2025047 赣州经济技术开发区章甫路(客家大道—龙岗路)、白地路(章甫路-曼妮芬路)项目[中标候选人公示]
[开标情况]鲤南镇温泉生活服务区拆迁安置房a#~f#(a#、b#)鲤南镇温泉生活服务区拆迁安置房a#~f#(a#、b#)