标段编号:XWSZ2500430-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 南京建恒环境建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级;施工总承包-市政公用-市政公用工程三级 | |
| 投标报价(元) | 9407708.77 | 9405258.72 | 9408257.75 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家标准。 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
| 项目负责人 | 陈宏伟 | 濮学飞 | 杜娟 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建筑师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 豫241131340276;豫建安B(2023)1154677 | 苏232212143602;苏建安B(2022)1011899 | 苏232141706775;苏建安B(2024)1028720;223201002072221286 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设工程施工合同 |
| 合同价格 | 8325311.63元;无 | ||
| 项目地点 | 320114 | ||
| 开工时间 | 2024年08月26日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月22日 | ||
| 项目负责人 | 陈宏伟 | ||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府古雄街道办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏亚鑫建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 灌云县城区雨污分流工程项目振兴路、胜利路等七条路雨污分流工程总承包(EPC) |
| 合同价格 | 162197640.00元 | ||
| 项目地点 | 连云港市灌云县城区 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 陈凯 | ||
| 招标单位名称 | 灌云县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京建恒环境建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 农业物联网研发基地项目配套室外道路工程施工 |
| 合同价格 | 20907300.00元 | ||
| 项目地点 | 江宁区双龙大道以西、紫金二路以南A地块 | ||
| 开工时间 | 2022年06月10日 | ||
| 竣工时间 | 2022年07月25日 | ||
| 项目负责人 | 徐京京 | ||
| 招标单位名称 | 江苏辰曦物联网科技有限公 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京兴业建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址相同 |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | IP地址相同 |
| 江苏住徐建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
| 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 河南林正建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 杭州西域市政建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 江苏宏博良造建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
| 福建省中霖工程建设有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价低于成本 |
| 江苏白兔建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
| 南京金路建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 |
| 淮安市润民建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无市政资质,不满足招标文件要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 南京建恒环境建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | 南通华源市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 5 | 江苏启源建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 浙江华舟建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 8 | 中安华力建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 9 | 四川益生建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 10 | 江苏睿涵建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 11 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 12 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 13 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 14 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 15 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 16 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 17 | 常熟古建园林股份有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 18 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 19 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 20 | 江苏工匠建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 21 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 22 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 23 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 24 | 江苏天维建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 25 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 26 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 27 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 28 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 29 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 30 | 河南隆基建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 31 | 江苏山河生态科技股份有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 32 | 江苏先达建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 33 | 江苏苏林建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 34 | 湖北建工集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 35 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 36 | 上海文宇建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 37 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 38 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 39 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 40 | 筑华建筑集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 41 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 42 | 江苏世邦建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 43 | 红谷滩建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 44 | 中翀建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 45 | 昌宏建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 46 | 江苏土卫六建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 47 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 48 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 49 | 江苏博之泰建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 50 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 51 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 52 | 云林建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 53 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 54 | 南京润富建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 55 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 56 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 57 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 58 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 59 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 60 | 江苏鑫熤建设发展有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 61 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 62 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 63 | 江苏华建市政园林建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 64 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 65 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 66 | 江苏尚腾建设发展有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 67 | 博大环境集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 68 | 中福君成集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 69 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 70 | 江苏信国建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 71 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 72 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 73 | 南京荣务建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 74 | 南京云海建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 75 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 76 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 77 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 78 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.63 | 99.63 |
| 79 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 80 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 81 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 82 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 83 | 雨发建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 84 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 85 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 86 | 陕西新英建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 87 | 安徽绿力建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 88 | 江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 89 | 徐州万基工程建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 90 | 江苏豪鑫建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 91 | 扬州一建集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 92 | 江苏润通建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 93 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 94 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 95 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 96 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 97 | 江苏三通建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 98 | 江苏天目建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 99 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 100 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 101 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 102 | 江苏广顺建设有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 103 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 104 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 105 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 106 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 99.54 | 99.54 |
| 107 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 99.54 | 99.54 |
| 108 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 109 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 110 | 瀚森园林有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 111 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 112 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 99.53 | 99.53 |
| 113 | 紫东文旅集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 114 | 河南省大成建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 115 | 江西中一建工集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 116 | 江苏洲浦建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 117 | 福建大景建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 118 | 浙江宏冠建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 119 | 江苏臣普建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 120 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 121 | 江苏尚柏建设有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 122 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 123 | 河南立哲建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 124 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 125 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 126 | 南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 99.43 | 99.43 |
| 127 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 128 | 临沂市政集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 129 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 130 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 131 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 132 | 江苏丹凤集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 133 | 江苏景明建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 134 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 135 | 江苏高景建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 136 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 137 | 扬州金牛建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 138 | 河南清新建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 139 | 湖州园林绿化有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 140 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 141 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 142 | 新政建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 143 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 144 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 145 | 金庐生态建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 146 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 147 | 浙江达华园林建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 148 | 江苏福铄建设发展有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 149 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 150 | 沁泽科技有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 151 | 温州众新建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 152 | 淮安市沐泰市政工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 153 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 154 | 南京花程建设有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 155 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 156 | 惠通建设发展有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 157 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 158 | 江苏长沐生态科技有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 159 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 160 | 兴物城建集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 161 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 162 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 163 | 湖北长信建工集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 164 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 165 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 166 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 167 | 浙江邦州建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 168 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 169 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 170 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 171 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 172 | 浙江联信环境建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 173 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 174 | 丰和园林建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 175 | 春涛国际建筑有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 176 | 前程建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 177 | 南京舍佳建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 178 | 万地建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 179 | 江苏双联建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 180 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 99.15 | 99.15 |
| 181 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 182 | 江苏宁玺建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 183 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 184 | 江苏远阳建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 185 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 186 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 187 | 江苏工冶建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 188 | 润盛建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 189 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 190 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 191 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 192 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 193 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 194 | 南京松翠园林建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 195 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 196 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 197 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 198 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 199 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 200 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 201 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 202 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 203 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 204 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 99.06 | 99.06 |
| 205 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 206 | 意景生态环境科技有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 207 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 208 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 209 | 常州常林园林建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 210 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 211 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 212 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.00 | 99 |
| 213 | 南京瑞源建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
| 214 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 215 | 盛豪建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 216 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 217 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 218 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 219 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 220 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 221 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 222 | 裕华建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 223 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 224 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 225 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 226 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 227 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 228 | 恒亿集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 229 | 江苏省严和建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 230 | 鸿茂建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 231 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 232 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 233 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 234 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 235 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 236 | 双信建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 237 | 中弘泰建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 238 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 239 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 240 | 江苏首拓建筑有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 241 | 江苏熙利建设有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 242 | 江苏优匠峰建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 243 | 江苏明华建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 244 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 245 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 246 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 247 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 248 | 江苏泽誉建设工程有限公司 |
文章推荐:
福州至长乐机场城际铁路f1线福州市轨道交通线网指挥中心项目泛光照明设计项目-中标候选人公示