投资项目代码 | 2501-440115-04-02-288543 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南沙区道路照明设施设备更新暨节能改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月27日 14时30分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
中节能晶和科技有限公司 | 91360100685998159N | 1 | 招标人节能效益分享比例12% | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑企业资质:城市及道路照明工程专业承包壹级 业绩情况:详见投标文件公开 | 李建忠 |
文章推荐: