标段编号:JNSZ2500611-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 启东市电力安装有限公司 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-城市及道路照明工程二级;施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
投标报价(元) | 9002465.93 | 9033002.27 | 9149841.38 | |
工期(日历日) | 50 | 50 | 50 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 崔晓琴 | 孙薇薇 | 李礼 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2014)1019328;苏1322017201805236 | 苏1322016201604726 | 苏1322013201406088;建安B(2017)1017130 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏捷力电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | GJ2009-89#地块红线外供电工程 |
合同价格 | 8093650.21元 | ||
项目地点 | 江苏省南通市 | ||
开工时间 | 2023年08月25日 | ||
竣工时间 | 2023年11月30日 | ||
项目负责人 | 陈亚波 | ||
招标单位名称 | 中皋置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国联淮水苑住宅小区新上6400KVA受电工程施工合同 | |
合同价格 | 19007052.86元 | ||
项目地点 | 江苏省淮安市盱眙县临淮新寓北侧地块 | ||
开工时间 | 2023年09月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月16日 | ||
项目负责人 | 崔晓琴 | ||
招标单位名称 | 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 启东市电力安装有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目220KV变电站及外线工程 |
合同价格 | 237120180.00元;固定总价 | ||
项目地点 | 安徽省合肥市高新技术开发区新蚌埠路以西、魏武路以南 | ||
开工时间 | 2019年07月01日 | ||
竣工时间 | 2021年05月25日 | ||
项目负责人 | 朱晶晶 | ||
招标单位名称 | 世源科技工程有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南通志良~天汾35千伏改造工程-线路(含电缆)工程 | |
合同价格 | 13449913.00元;单价合同 | ||
项目地点 | 南通启东 | ||
开工时间 | 2020年12月10日 | ||
竣工时间 | 2022年03月25日 | ||
项目负责人 | 朱晶晶 | ||
招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京万科星耀都荟项目全期供电工程 施工合同 |
合同价格 | 31561720.12元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2022年01月05日 | ||
竣工时间 | 2022年03月03日 | ||
项目负责人 | 陈林 | ||
招标单位名称 | 南京荟源置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京开发区孔雀城1.0期90亩项目外线电力工程 | |
合同价格 | 14133311.89元 | ||
项目地点 | 南京市栖霞区龙潭街道花园村,东至大业路,南,西、北侧为规划道路 | ||
开工时间 | 2022年08月20日 | ||
竣工时间 | 2022年12月03日 | ||
项目负责人 | 李礼 | ||
招标单位名称 | 南京裕辰房地产开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京华淼电力科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 竣工验收证明材料无时间,不符合招标文件要求 |
江苏浩源电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 竣工验收证明材料无时间,不符合招标文件要求 |
江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 提供的二级建造师证书,不符合招标文件要求 |
阿修电力科技集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 所提供的业绩为货物业绩,不符合招标文件要求 |
江苏中浩电力工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 暗标出现企业名称 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 2.00 | 14.40 | 6.08 | 73.87 | 96.35 |
2 | 启东市电力安装有限公司 | 2.00 | 13.95 | 6.08 | 73.89 | 95.92 |
3 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 2.00 | 13.89 | 6.08 | 72.72 | 94.69 |
4 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 2.00 | 14.47 | 6.08 | 71.98 | 94.53 |
5 | 江苏晋能建设有限公司 | 2.00 | 13.86 | 6.08 | 71.35 | 93.29 |
6 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 2.00 | 14.30 | 6.08 | 70.48 | 92.86 |
7 | 江苏金烑工程设备有限公司 | 2.00 | 14.47 | 6.08 | 69.38 | 91.93 |
8 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 2.00 | 14.54 | 5.47 | 67.99 | 90 |
9 | 南京远能电力工程有限公司 | 2.00 | 13.97 | 6.38 | 65.77 | 88.12 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
河南达能建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
山东益通安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
苏州新能电力建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏国立联合工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
瑞远实业发展集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
江苏捷力电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏金烑工程设备有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
文章推荐:
乐山三江平急两用排水防涝工程(一期)(项目名称)勘察设计/标段