标段编号:NJFJ2500711-07SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
91440605193797174A | 91430000616770791J | 913100006072661127 | 91440300672987530L | 913202055911234746 | 913201157162515508 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 上海富艺幕墙工程有限公司 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;工程设计-其他-建筑幕墙工程甲级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | 116956056.62 | 115167557.65 | 117334431.12 | 118603692.67 | 118353132.94 | 117000000.18 | |
工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 吴树彪 | 廖晓松 | 聂代均 | 郑良军 | 曹明月 | 叶志强 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 粤1442006200700645;粤建安B(2008)0002749 | 湘1432009201006290 | 沪建安B(2021)0030871;沪1312020202103658 | 粤1442010201016279;粤建安B(2011)0001842 | 苏1322014201403638;苏建安B(2014)1003592 | 苏建安B(2012)1001061;苏1322017201705690 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东世纪达建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金融城二期东区幕墙施工二标段 |
合同价格 | 128860621.05元 | ||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | ||
开工时间 | 2021年07月24日 | ||
竣工时间 | 2023年07月24日 | ||
项目负责人 | 翟惊生 | ||
招标单位名称 | 南京金融城建设发展股份有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金融城二期西区幕墙施工一标段 | |
合同价格 | 124214096.51元 | ||
项目地点 | 建邺区河西中部47号地块 | ||
开工时间 | 2018年04月20日 | ||
竣工时间 | 2020年06月30日 | ||
项目负责人 | 吴树彪 | ||
招标单位名称 | 南京金融城建设发展股份有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中建不二幕墙装饰有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 滨江金融大厦二期东区幕墙工程二标段 |
合同价格 | 104217908.55元 | ||
项目地点 | 长沙市岳麓区潇湘中路与茶山路相交西北角 | ||
开工时间 | 2017年09月01日 | ||
竣工时间 | 2021年05月28日 | ||
项目负责人 | 吴传利 | ||
招标单位名称 | 长沙恒诚业房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 华融湘江银行营业用房项目幕墙工程 | |
合同价格 | 129083511.03元 | ||
项目地点 | 长沙市天心区南湖片区C-01-1地块 | ||
开工时间 | 2020年04月28日 | ||
竣工时间 | 2022年07月14日 | ||
项目负责人 | 廖晓松 | ||
招标单位名称 | 华融湘江银行股份有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海富艺幕墙工程有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 临港国际会议中心(一期)新建项目(酒店部分NHC01503-03-1、04-1、07-1地块) |
合同价格 | 102940882.07元 | ||
项目地点 | 上海市浦东新区南汇新城 | ||
开工时间 | 2018年06月11日 | ||
竣工时间 | 2021年05月24日 | ||
项目负责人 | 叶涛 | ||
招标单位名称 | 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦东新区黄浦江沿岸E10单元E6-2地块商业办公项目幕墙工程 | |
合同价格 | 107727649.00元 | ||
项目地点 | 基地东至铜山街西至E06-1地块南至昌邑路北至滨江路 | ||
开工时间 | 2020年06月04日 | ||
竣工时间 | 2022年10月29日 | ||
项目负责人 | 聂代均 | ||
招标单位名称 | 上海环江投资发展有限公司/上海建工一建集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
深圳市三鑫科技发展有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 红土创新广场幕墙工程 |
合同价格 | 13490000.00元 | ||
项目地点 | 深圳市市辖区南山区科苑南路与海德三路交汇处东南角 | ||
开工时间 | 2018年09月10日 | ||
竣工时间 | 2022年07月15日 | ||
项目负责人 | 黄有斌 | ||
招标单位名称 | 深圳市创新投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 中广核工程大厦幕墙工程 | |
合同价格 | 331309402.03元 | ||
项目地点 | 深圳市龙岗区 | ||
开工时间 | 2019年06月25日 | ||
竣工时间 | 2024年03月30日 | ||
项目负责人 | 郑良军 | ||
招标单位名称 | 中广核工程有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上海提篮桥街道HK324-01 号地块项目幕墙专业分包工程 |
合同价格 | 149027244.00元 | ||
项目地点 | 上海虹口区89 号街坊,东至公平路、南至东大名路、西至丹徒路、北至东长治路 | ||
开工时间 | 2019年12月11日 | ||
竣工时间 | 2023年04月25日 | ||
项目负责人 | 高益 | ||
招标单位名称 | 上海实森置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 上海国际财富中心新建项目(暂用名)幕墙及外立面装饰分包工程 | |
合同价格 | 106260000.00元 | ||
项目地点 | 金桥出口加工区95 街坊2/6 丘(东至银东大厦,西至新金桥大厦,南至金桥路,北至杨高中路) | ||
开工时间 | 2018年09月20日 | ||
竣工时间 | 2021年01月26日 | ||
项目负责人 | 曹明月 | ||
招标单位名称 | 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京金中建幕墙装饰有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京鼓楼创新广场项目幕墙工程 |
合同价格 | 154661321.72元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2018年12月18日 | ||
竣工时间 | 2020年06月25日 | ||
项目负责人 | 胡小飞 | ||
招标单位名称 | 南京鼓楼创新广场建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 金融城二期西区幕墙施工二标段 | |
合同价格 | 105001906.13元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | 2018年08月01日 | ||
竣工时间 | 2020年06月30日 | ||
项目负责人 | 叶志强 | ||
招标单位名称 | 南京金融城建设发展股份有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
文章推荐:
汕头绿色新材料产业园工程项目经理部-汕头区块一项目四标段产业一路局部和产业三路全部-照明电力及配套工程中标候选人公示