标段编号:JNFJ2501511-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 徐州天一市政工程有限公司 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 扬州三恒建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;其他-市政公用-其他不分等级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-市政公用-其他二级;专业承包-其他-环保工程二级;工程设计-其他-其他乙级 | 园林-不分行业-风景园林工程不分等级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
| 投标报价(元) | 4708610.55 | 4706799.89 | 4710616.72 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李亚男 | 丁加钱 | 季雯 | |
| 项目负责人资质等级 | 其他资质;其他资质;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;其他资质 | 其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 233203003093320732;243203003093320671;苏232212134031;苏建安B(2022)1014779 | 苏232111207652;201720700587 | 233210002672220253;苏建安B(2016)1009701;苏1322015201507690 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 徐州天一市政工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 通联汇聚精密钢管徐州有限公司高精度无缝钢管研发生产项目-景观绿化工程 | |
| 合同价格 | 5101800.00元 | |||
| 项目地点 | 高新区连城路南、泰中路东 | |||
| 开工时间 | 2022年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 李亚男 | |||
| 招标单位名称 | 通联汇聚精密钢管徐州有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 328 国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 先导段绿化工程施工 G328NJ-LH1 标段 | |
| 合同价格 | 7097642.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月29日 | |||
| 项目负责人 | 丁加钱 | |||
| 招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 扬州三恒建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通市开发区实验小学振兴路校区景观绿化工程施工 | |
| 合同价格 | 10092190.68元 | |||
| 项目地点 | 位于南通市开发区瑞兴路北、龙腾路东 | |||
| 开工时间 | 2021年06月05日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 季雯 | |||
| 招标单位名称 | 南通市经济技术开发区实验小学 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京德环市政工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合招标文件要求 |
| 苏州苏园古建园林有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金不符合要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 徐州天一市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江苏融冶园林工程有限责任公司 | 99.97 | 99.97 |
| 3 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 5 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 6 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 7 | 江苏方信建设投资有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 8 | 瀚森园林有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 9 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 10 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 11 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 12 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 13 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 14 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 15 | 相亭生态科技有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 16 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 17 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 18 | 南京平山园林建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 19 | 南京顺荣园林景观有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 20 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 21 | 南京绿之星生态环境有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 22 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 23 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 24 | 江苏星美环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 25 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 26 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 27 | 南京松翠园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 28 | 江苏泽冠建设有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 29 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 30 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 31 | 江苏海恒智能科技有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 32 | 南京成强建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 33 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 34 | 中达丰集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 35 | 江苏九叶生态建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 36 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 37 | 南京城建生态环境有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 38 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 39 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 40 | 江苏永遇乐建筑工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 41 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 42 | 南京众浔建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 43 | 常州武跃市政景观有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 44 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 45 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 46 | 常州江天景观工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 47 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 48 | 南京星葵建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 49 | 常熟古建园林股份有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 50 | 常州万润建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 51 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 52 | 新景建设有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 53 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
文章推荐:
中国建设银行广东省分行科技中心办公区改造工程—电缆采购结果公告
山西交通科学研究院集团有限公司消防安全分公司“山西交通控股集团有限公司(晋北服管)高速公路服务区消防专项整治(提质升级)工程项目设计施工总承包”火灾报警、应急照明统采材料采购项目成交结果公告