采购人(甲方):仁寿县住房和城乡建设局
地址:仁寿县文林镇建设路3段112号
联系方式:028-36206853
供应商(乙方):四川三维照明工程有限公司
地址:交大路222号8栋1楼13A号
联系方式:18089521221
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NB单灯控制器 | 20(套) | 560.00 | 11200.00 |
| 2 | 电力电缆1 | 1,000(米) | 22.00 | 22000.00 |
| 3 | 电力电缆2 | 1,500(米) | 62.00 | 93000.00 |
| 4 | 电力电缆7 | 500(米) | 49.00 | 24500.00 |
| 5 | 照明监控终端 | 2(台) | 8600.00 | 17200.00 |
| 6 | 电力电缆3 | 1,000(米) | 95.00 | 95000.00 |
| 7 | 电力电缆4 | 3,000(米) | 13.00 | 39000.00 |
| 8 | 路灯集中控制器 | 4(台) | 9200.00 | 36800.00 |
| 9 | 电力电缆5 | 3,000(米) | 16.00 | 48000.00 |
| 10 | PVC线管弯头/直接1 | 400(个) | 0.40 | 160.00 |
| 11 | PVC线管弯头/直接2 | 400(个) | 0.70 | 280.00 |
| 12 | PVC线管弯头/直接4 | 400(个) | 3.50 | 1400.00 |
| 13 | 交流接触器2 | 20(台) | 600.00 | 12000.00 |
| 14 | 交流接触器3 | 10(台) | 850.00 | 8500.00 |
| 15 | LED球泡2 | 300(个) | 58.00 | 17400.00 |
| 16 | 铜芯钠灯镇流器1 | 460(个) | 163.00 | 74980.00 |
| 17 | 钠灯触发器 | 300(个) | 32.00 | 9600.00 |
| 18 | 高压钠灯2 | 100(个) | 50.00 | 5000.00 |
| 19 | 铜芯钠灯镇流器2 | 100(个) | 90.00 | 9000.00 |
| 20 | PVC线管2 | 200(支) | 8.00 | 1600.00 |
| 21 | PVC线管弯头/直接3 | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 22 | LED球泡1 | 500(个) | 35.00 | 17500.00 |
| 23 | LED路灯灯头1 | 150(套) | 160.00 | 24000.00 |
| 24 | PVC线管1 | 200(支) | 4.00 | 800.00 |
| 25 | PVC线管3 | 100(支) | 11.00 | 1100.00 |
| 26 | PVC线管4 | 200(支) | 15.00 | 3000.00 |
| 27 | 交流接触器1 | 50(台) | 280.00 | 14000.00 |
| 28 | 高压钠灯1 | 460(个) | 70.00 | 32200.00 |
| 29 | 10kV箱式变电站真空开关保险 | 8(套) | 3300.00 | 26400.00 |
| 30 | 高压绝缘手套1 | 20(对) | 140.00 | 2800.00 |
| 31 | LED防雨电源 | 20(台) | 180.00 | 3600.00 |
| 32 | 电力电缆6 | 500(米) | 33.00 | 16500.00 |
| 33 | 时控开关 | 50(个) | 85.00 | 4250.00 |
| 34 | LED路灯灯头2 | 100(套) | 255.00 | 25500.00 |
| 35 | 高压验电器 | 5(个) | 330.00 | 1650.00 |
| 36 | 高压绝缘靴 | 20(对) | 80.00 | 1600.00 |
| 37 | 电工胶布 | 1,000(卷) | 2.50 | 2500.00 |
| 38 | 高压胶带 | 200(卷) | 14.00 | 2800.00 |
| 39 | 铜堵油鼻1 | 500(个) | 3.50 | 1750.00 |
| 40 | 铜堵油鼻2 | 400(个) | 4.50 | 1800.00 |
| 41 | 铜堵油鼻3 | 300(个) | 5.00 | 1500.00 |
| 42 | 铜对接管1 | 500(个) | 1.80 | 900.00 |
| 43 | 铜对接管2 | 400(个) | 2.80 | 1120.00 |
| 44 | 铜对接管3 | 300(个) | 4.00 | 1200.00 |
| 45 | 铜对接管4 | 1,000(个) | 7.00 | 7000.00 |
| 46 | 铜对接管5 | 200(个) | 9.00 | 1800.00 |
| 47 | 铝对接管1 | 1,000(个) | 0.80 | 800.00 |
| 48 | 铝对接管2 | 300(个) | 0.90 | 270.00 |
| 49 | 铝对接管3 | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 50 | 铝对接管4 | 100(个) | 3.20 | 320.00 |
| 51 | 铜芯护套线1 | 40(卷) | 320.00 | 12800.00 |
| 52 | 铜芯护套线2 | 40(卷) | 450.00 | 18000.00 |
| 53 | 铜芯护套线3 | 40(卷) | 720.00 | 28800.00 |
| 54 | 铜芯护套线4 | 20(卷) | 950.00 | 19000.00 |
| 55 | 铝芯护套线1 | 20(卷) | 120.00 | 2400.00 |
| 56 | 铝芯护套线2 | 20(卷) | 150.00 | 3000.00 |
| 57 | 铝芯护套线3 | 20(卷) | 190.00 | 3800.00 |
| 58 | 铜芯电线1 | 20(卷) | 750.00 | 15000.00 |
| 59 | 铜芯电线2 | 10(卷) | 1350.00 | 13500.00 |
| 60 | 铜芯电线3 | 5(卷) | 2200.00 | 11000.00 |
| 61 | 小型继电器1 | 200(个) | 15.00 | 3000.00 |
| 62 | 小型断路器2 | 100(个) | 80.00 | 8000.00 |
| 63 | 自动空气开关1 | 30(个) | 220.00 | 6600.00 |
| 64 | 自动空气开关2 | 20(个) | 400.00 | 8000.00 |
| 65 | 自动空气开关3 | 10(个) | 600.00 | 6000.00 |
| 66 | 多功能钳形万用表 | 20(个) | 290.00 | 5800.00 |
| 67 | 配电箱门把锁 | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
| 68 | 配电安全防盗锁 | 200(个) | 58.00 | 11600.00 |
| 69 | 扎带1 | 50(包) | 23.00 | 1150.00 |
| 70 | 扎带2 | 50(包) | 25.00 | 1250.00 |
| 71 | 扎带3 | 30(包) | 40.00 | 1200.00 |
| 72 | 高压绝缘手套2 | 20(对) | 60.00 | 1200.00 |
| 73 | 美工刀 | 100(包) | 10.00 | 1000.00 |
| 74 | 刀片 | 100(盒) | 10.00 | 1000.00 |
| 75 | 人字梯 | 2(个) | 1350.00 | 2700.00 |
| 76 | 手套 | 1,000(对) | 2.00 | 2000.00 |
| 77 | 钢丝钳 | 40(个) | 50.00 | 2000.00 |
| 78 | 尖嘴钳 | 40(个) | 50.00 | 2000.00 |
| 79 | 一字改刀 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 80 | 十字改刀 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 81 | 灯罩 | 120(个) | 255.00 | 30600.00 |
| 82 | E27灯头 | 200(个) | 3.00 | 600.00 |
| 83 | E40灯头 | 200(个) | 4.00 | 800.00 |
| 84 | RT保险芯 | 200(个) | 40.00 | 8000.00 |
| 85 | 庭院灯头 | 100(个) | 140.00 | 14000.00 |
| 86 | 检查孔盖板 | 300(个) | 48.00 | 14400.00 |
| 87 | 铝合金人字梯 | 3(个) | 600.00 | 1800.00 |
| 88 | 铝合金伸缩梯 | 2(个) | 1500.00 | 3000.00 |
合同金额: 998600.00元,大写(人民币):玖拾玖万捌仟陆佰元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NB单灯控制器 | 20(套) | 560.00 | 11200.00 |
| 2 | 电力电缆1 | 1,000(米) | 22.00 | 22000.00 |
| 3 | 电力电缆2 | 1,500(米) | 62.00 | 93000.00 |
| 4 | 电力电缆7 | 500(米) | 49.00 | 24500.00 |
| 5 | 照明监控终端 | 2(台) | 8600.00 | 17200.00 |
| 6 | 电力电缆3 | 1,000(米) | 95.00 | 95000.00 |
| 7 | 电力电缆4 | 3,000(米) | 13.00 | 39000.00 |
| 8 | 路灯集中控制器 | 4(台) | 9200.00 | 36800.00 |
| 9 | 电力电缆5 | 3,000(米) | 16.00 | 48000.00 |
| 10 | PVC线管弯头/直接1 | 400(个) | 0.40 | 160.00 |
| 11 | PVC线管弯头/直接2 | 400(个) | 0.70 | 280.00 |
| 12 | PVC线管弯头/直接4 | 400(个) | 3.50 | 1400.00 |
| 13 | 交流接触器2 | 20(台) | 600.00 | 12000.00 |
| 14 | 交流接触器3 | 10(台) | 850.00 | 8500.00 |
| 15 | LED球泡2 | 300(个) | 58.00 | 17400.00 |
| 16 | 铜芯钠灯镇流器1 | 460(个) | 163.00 | 74980.00 |
| 17 | 钠灯触发器 | 300(个) | 32.00 | 9600.00 |
| 18 | 高压钠灯2 | 100(个) | 50.00 | 5000.00 |
| 19 | 铜芯钠灯镇流器2 | 100(个) | 90.00 | 9000.00 |
| 20 | PVC线管2 | 200(支) | 8.00 | 1600.00 |
| 21 | PVC线管弯头/直接3 | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 22 | LED球泡1 | 500(个) | 35.00 | 17500.00 |
| 23 | LED路灯灯头1 | 150(套) | 160.00 | 24000.00 |
| 24 | PVC线管1 | 200(支) | 4.00 | 800.00 |
| 25 | PVC线管3 | 100(支) | 11.00 | 1100.00 |
| 26 | PVC线管4 | 200(支) | 15.00 | 3000.00 |
| 27 | 交流接触器1 | 50(台) | 280.00 | 14000.00 |
| 28 | 高压钠灯1 | 460(个) | 70.00 | 32200.00 |
| 29 | 10kV箱式变电站真空开关保险 | 8(套) | 3300.00 | 26400.00 |
| 30 | 高压绝缘手套1 | 20(对) | 140.00 | 2800.00 |
| 31 | LED防雨电源 | 20(台) | 180.00 | 3600.00 |
| 32 | 电力电缆6 | 500(米) | 33.00 | 16500.00 |
| 33 | 时控开关 | 50(个) | 85.00 | 4250.00 |
| 34 | LED路灯灯头2 | 100(套) | 255.00 | 25500.00 |
| 35 | 高压验电器 | 5(个) | 330.00 | 1650.00 |
| 36 | 高压绝缘靴 | 20(对) | 80.00 | 1600.00 |
| 37 | 电工胶布 | 1,000(卷) | 2.50 | 2500.00 |
| 38 | 高压胶带 | 200(卷) | 14.00 | 2800.00 |
| 39 | 铜堵油鼻1 | 500(个) | 3.50 | 1750.00 |
| 40 | 铜堵油鼻2 | 400(个) | 4.50 | 1800.00 |
| 41 | 铜堵油鼻3 | 300(个) | 5.00 | 1500.00 |
| 42 | 铜对接管1 | 500(个) | 1.80 | 900.00 |
| 43 | 铜对接管2 | 400(个) | 2.80 | 1120.00 |
| 44 | 铜对接管3 | 300(个) | 4.00 | 1200.00 |
| 45 | 铜对接管4 | 1,000(个) | 7.00 | 7000.00 |
| 46 | 铜对接管5 | 200(个) | 9.00 | 1800.00 |
| 47 | 铝对接管1 | 1,000(个) | 0.80 | 800.00 |
| 48 | 铝对接管2 | 300(个) | 0.90 | 270.00 |
| 49 | 铝对接管3 | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 50 | 铝对接管4 | 100(个) | 3.20 | 320.00 |
| 51 | 铜芯护套线1 | 40(卷) | 320.00 | 12800.00 |
| 52 | 铜芯护套线2 | 40(卷) | 450.00 | 18000.00 |
| 53 | 铜芯护套线3 | 40(卷) | 720.00 | 28800.00 |
| 54 | 铜芯护套线4 | 20(卷) | 950.00 | 19000.00 |
| 55 | 铝芯护套线1 | 20(卷) | 120.00 | 2400.00 |
| 56 | 铝芯护套线2 | 20(卷) | 150.00 | 3000.00 |
| 57 | 铝芯护套线3 | 20(卷) | 190.00 | 3800.00 |
| 58 | 铜芯电线1 | 20(卷) | 750.00 | 15000.00 |
| 59 | 铜芯电线2 | 10(卷) | 1350.00 | 13500.00 |
| 60 | 铜芯电线3 | 5(卷) | 2200.00 | 11000.00 |
| 61 | 小型继电器1 | 200(个) | 15.00 | 3000.00 |
| 62 | 小型断路器2 | 100(个) | 80.00 | 8000.00 |
| 63 | 自动空气开关1 | 30(个) | 220.00 | 6600.00 |
| 64 | 自动空气开关2 | 20(个) | 400.00 | 8000.00 |
| 65 | 自动空气开关3 | 10(个) | 600.00 | 6000.00 |
| 66 | 多功能钳形万用表 | 20(个) | 290.00 | 5800.00 |
| 67 | 配电箱门把锁 | 200(个) | 30.00 | 6000.00 |
| 68 | 配电安全防盗锁 | 200(个) | 58.00 | 11600.00 |
| 69 | 扎带1 | 50(包) | 23.00 | 1150.00 |
| 70 | 扎带2 | 50(包) | 25.00 | 1250.00 |
| 71 | 扎带3 | 30(包) | 40.00 | 1200.00 |
| 72 | 高压绝缘手套2 | 20(对) | 60.00 | 1200.00 |
| 73 | 美工刀 | 100(包) | 10.00 | 1000.00 |
| 74 | 刀片 | 100(盒) | 10.00 | 1000.00 |
| 75 | 人字梯 | 2(个) | 1350.00 | 2700.00 |
| 76 | 手套 | 1,000(对) | 2.00 | 2000.00 |
| 77 | 钢丝钳 | 40(个) | 50.00 | 2000.00 |
| 78 | 尖嘴钳 | 40(个) | 50.00 | 2000.00 |
| 79 | 一字改刀 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 80 | 十字改刀 | 40(个) | 20.00 | 800.00 |
| 81 | 灯罩 | 120(个) | 255.00 | 30600.00 |
| 82 | E27灯头 | 200(个) | 3.00 | 600.00 |
| 83 | E40灯头 | 200(个) | 4.00 | 800.00 |
| 84 | RT保险芯 | 200(个) | 40.00 | 8000.00 |
| 85 | 庭院灯头 | 100(个) | 140.00 | 14000.00 |
| 86 | 检查孔盖板 | 300(个) | 48.00 | 14400.00 |
| 87 | 铝合金人字梯 | 3(个) | 600.00 | 1800.00 |
| 88 | 铝合金伸缩梯 | 2(个) | 1500.00 | 3000.00 |
合同金额: 998600.00元,大写(人民币):玖拾玖万捌仟陆佰元整
仁寿县住房和城乡建设局
2023年01月10日
文章推荐:
中交路桥南方工程有限公司重庆六横线项目碳纤维陶钢复合板及防火涂料评标结果公示
屯昌县教育局屯昌县屯城镇水口中心小学校门及附属设施改造工程成交公告
遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)、遂宁高新区椿香水韵老旧小区配套基础设施改造项目(二期)遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)、遂宁高新区椿香水韵老旧小区配套基础设施