基本信息
| 公告名称: | 前海金融控股大厦项目泛光照明工程 |
| 标段编号: | 2020-440305-70-03-012701022001 |
| 标段名称: | 前海金融控股大厦项目泛光照明工程 |
| 建设单位: | 金地(集团)股份有限公司 |
| 定标时间: | 2023-12-28 15:37 |
| 中标候选人: | 深圳市全局照明科技有限公司 |
| 入围方式: | 无需入围 |
| 定标方法: | 票决抽签 |
| 联系人: | 林亦晴 |
| 联系电话: | 18025374766 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| E | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
| A | 亮通光电技术(北京)有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市全局照明科技有限公司 | 9 | 1 |
| I | 深圳市文业照明实业有限公司 | 8 | 2 |
| G | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 3 | 3 |
| B | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 3 | 3 |
| D | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2 | 5 |
| H | 中建照明有限公司 | 1 | 6 |
| F | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 1 | 6 |
第1大轮(第1子轮)投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| G | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 5 | 1 |
| B | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 4 | 2 |
抽签号:
1| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|
| 1 | 深圳市全局照明科技有限公司 | 2023-12-05 19:39:19 | |
| 2 | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 2023-12-06 14:38:59 | |
| 3 | 深圳市文业照明实业有限公司 | 2023-12-06 16:03:28 | |
文章推荐:
2023年照明工程改造劳务合作采购项目单一来源采购结果公示
[宁波]宁波国际贸易展览中心12号馆泛光照明工程施工资格预审结果公示
大运路打通工程照明及交通设施工程施工二标段(二次)
前海金融控股大厦项目泛光照明工程定标结果公示