深圳太子湾0306【DY0306】-一期-太子湾DY03-06项目泛光照明工程有效投标人公示项目概况标段编号: | G1100000175154886001001 | 标段名称: | 深圳太子湾0306【DY0306】-一期-太子湾DY03-06项目泛光照明工程 |
---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-01-03 16:30 |
---|
公示开始时间: | 2024-01-05 09:00 | 公示结束时间: | 2024-01-08 09:00 |
---|
备注: | |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 南京中电熊猫照明有限公司 | 投标报价(元): | 17993542.57 |
---|
项目负责人: | 冯均尚 | 项目负责人证书: | 一级建造师 苏1322022202302234 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市捷士达实业有限公司 | 投标报价(元): | 16407591.43 |
---|
项目负责人: | 向洁香 | 项目负责人证书: | 机电工程一级建造师/粤1442022202301925 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市启光科技有限公司 | 投标报价(元): | 12298151.9 |
---|
项目负责人: | 杨大勇 | 项目负责人证书: | 粤1442022202310551 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 投标报价(元): | 18432300.36 |
---|
项目负责人: | 李刚 | 项目负责人证书: | 机电工程一级注册建造师证、粤1442020202103089 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市全局照明科技有限公司 | 投标报价(元): | 14720973.5 |
---|
项目负责人: | 吴波平 | 项目负责人证书: | 机电工程一级建造师,粤1442021202201996 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 投标报价(元): | 17924910.81 |
---|
项目负责人: | 卢伟锋 | 项目负责人证书: | 一级建造师注册证书 :粤1442018201905186 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市文业照明实业有限公司 | 投标报价(元): | 15888490.35 |
---|
项目负责人: | 关晓锋 | 项目负责人证书: | 一级建造师/粤1442015201632637 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
中标候选人
中标候选单位名称: | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 投标报价(元): | 16980778.93 |
---|
项目负责人: | 饶高来 | 项目负责人证书: | 一级机电注册建造师、粤1442022202301002 |
---|
工期/交货期/服务期: | 852天 | 质量: | 合格 |
---|
响应招标文件资格能力: | 符合要求 |
---|
评标情况: | 符合 |
---|
文章推荐:
费县笃圣路、连接线、327国道、南外环等8条道路亮化工程项目四标段费县笃圣路、连接线、327国道、南外环等8条道路亮化工程项目监理-中标公示
2023年惠城中心区路灯完善工程中标候选人公示
荆门化工循环产业园兴化路等8条道路亮化(照明)移交升级改造工程成交结果公告
滨州市教育局市直学校教室护眼灯配备采购项目成交结果公告