郑州高新区金竹街(垂柳路 ~海莉路)等7条道路照明工程中标候选人公示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目郑州高新区金竹街(垂柳路 ~海莉路)等7条道路照明工程(标段编号:24-GC-0005-01)于2024年02月19日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 中标候选人排序基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件无此项要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月20日至2024年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、异议(投诉)受理部门及渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
平和县西部片区乡村振兴项目-漳汀村乡村振兴项目施工监理中标候选人公示(暨中标结果公示)