基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 标段(包) | 石家庄旅投集团建筑工程有限责任公司工程类(分包)单位入围a包 | ||
| 所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-桥西区 |
| 开标时间: | 2022-07-07 09:30 | 开标地点: | 河北国经招标有限公司开标室 |
| 序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 91130100104400172D | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 2 | 河北省安装工程有限公司 | 91130000104320324H | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 3 | 河北辉超建筑劳务分包有限公司 | 91130108MA0EW2F72G | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 4 | 北京宏晟通建筑劳务有限公司 | 91110228MA01TPD588 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 5 | 河北诚帆人力资源服务有限公司 | 91130105MA09FU2U7J | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 6 | 北京京城泽润建筑劳务有限公司 | 91110109MA01GN2W2L | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 7 | 河北晟海建筑工程有限公司 | 91130105MA0DUWCH59 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 8 | 四川省南充市水电 工程有限公司 | 91511300209455698W | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 9 | 上海业界建筑装饰工程有限公司 | 91310120066044911L | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 10 | 河北弘洽建筑劳务分包有限公司 | 91130102MA0EAEHE51 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 11 | 河北金瀚城建筑劳务分包有限公司 | 91130108MA0CQW365C | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 12 | 河北木九建筑劳务分包有限公司 | 91130104MA0E390G1Q | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 13 | 中海建科工程有限公司 | 91130108MA097GB318 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 14 | 河北同地信电力工程有限公司 | 91130100082666411W | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 15 | 河北雪狼建筑工程有限公司 | 91130534MA07WUC06G | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 16 | 河北容达劳务有限公司 | 911301057886805730 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 17 | 河北启砼建筑劳务分包有限公司 | 91130100583604606Q | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 18 | 河北正伊建筑劳务分包有限公司 | 91130102MA0GF02N4P | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 19 | 河北九思科工建筑劳务分包有限公司 | 91130108785716227N | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 20 | 河北鸿通建筑劳务分包有限公司 | 91130133MA0EG8DH0X | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 21 | 石家庄际华资产管理有限公司 | 911301215689268932 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 22 | 河北筑安建筑劳务分包有限公司 | 91130528MA0F4PUL39 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 23 | 河北锦招建筑劳务分包有限公司 | 91130127MA0ETR6Q26 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 24 | 河北全速建筑劳务分包有限公司 | 91130102MA0E2TRCXF | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 25 | 陕西中昇弘泰建设工程有限公司 | 91610112MA6TPGUJ0E | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 26 | 河北凯铎建筑劳务分包有限公司 | 91130185MA0F96RLX7 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 27 | 河北铭金建筑劳务分包有限公司 | 91130100054020859W | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 28 | 河北问鼎建筑工程有限公司 | 91130185MA0FDWR51Y | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 29 | 河北智宽电力工程有限公司 | 91130185MA0FH9112B | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 30 | 石家庄金海建筑劳务有限公司 | 911301026813740667 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 31 | 河北双辉鸿业建筑劳务分包有限公司 | 91130108MA0EAU7M0L | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 32 | 河北齐盈睿建筑劳务分包有限公司 | 91130102MA0A3TEX06 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 33 | 河北瑞宝电力工程有限公司 | 91130100566196719E | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 34 | 石家庄市利达水电装饰工程有限公司 | 91130104755452347Q | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 35 | 河北中天电力工程有限公司 | 91130108MA08EF7N4T | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 36 | 河北百宏电力工程有限公司 | 911301006690899672 | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 37 | 河北旭盎照明工程有限公司 | 91130184308232430R | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 38 | 石家庄资展建筑劳务分包有限公司 | 91130185MA0D3BYYXE | / | 元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
| 39 | 北京卓兴信和建筑工程有限公司 | 91110111MA01NKUW01 | / | 0元人民币(/) | 2022-07-07 09:30 | / | / | / |
文章推荐:
中交路桥南方工程有限公司重庆六横线项目碳纤维陶钢复合板及防火涂料评标结果公示
屯昌县教育局屯昌县屯城镇水口中心小学校门及附属设施改造工程成交公告
遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)、遂宁高新区椿香水韵老旧小区配套基础设施改造项目(二期)遂宁高新区南片区老旧小区配套基础设施建设项目(一期)、遂宁高新区椿香水韵老旧小区配套基础设施