|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登封采购-2023-187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:登封市东华镇人民政府2023年郑州市农村基础设施补短板项目-登封市东华镇刘庄村道路照明工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年02月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 王京拴 陈戟盯 范广灿(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按成交金额的1.2%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:13,404.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、郑州市政府采购网、登封市政府采购网、全国公共资源交易平台(河南省·登封市)上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:登封市东华镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:登封市东华镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郝金鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19913872332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南宏业建设管理股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区寿丰街50号28层 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵军政 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60162555 13384036555 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:赵军政 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-60162555 13384036555 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
平和县西部片区乡村振兴项目-漳汀村乡村振兴项目施工监理中标候选人公示(暨中标结果公示)